Categorias
Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 03/03/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Fevereiro/26 | 1,0990 | 1,1527 |
| Alagoas / Sergipe | Fevereiro/26 | 1,1774 | 1,1859 |
| Pernambuco | Fevereiro/26 | 1,1950 | - |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Dezembro/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Paraná | Janeiro/26 | 1,0784 | 1,1560 |
| Alagoas / Sergipe | Janeiro/26 | 1,1396 | 1,1879 |
| Pernambuco | Janeiro/26 | 1,1959 | - |
Fechamento: 05/01/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Dezembro/25 | 1,1070 | 1,1636 |
| Alagoas / Sergipe | Dezembro/25 | 1,2226 | 1,2014 |
| Pernambuco | Dezembro/25 | 1,1163 | - |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Novembro/25 | 1,1750 | 1,1904 |
| Pernambuco | Novembro/25 | 1,0736 | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 03/11/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Outubro/25 | 1,1172 | 1,1808 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 01/10/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Setembro/25 | 1,1577 | 1,1948 |
| Alagoas / Sergipe | Setembro/25 | 1,3482 | 1,3482 |
| Pernambuco | Setembro/25 | 1,2224 | - |
Fechamento: 01/09/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Agosto/25 | 1,1731 | 1,2036 |
| Alagoas / Sergipe | Agosto/25 | 1,3706 | 1,4435 |
| Pernambuco | Agosto/25 | 1,3165 | - |
Fechamento: 04/08/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Julho/25 | 1,1938 | 1,2123 |
| Alagoas / Sergipe | Julho/25 | 1,1844 | 1,4440 |
| Pernambuco | Julho/25 | 1,3352 | - |
Fechamento: 01/07/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Junho/25 | 1,2211 | 1,2194 |
| Alagoas / Sergipe | Junho/25 | 1,4295 | 1,4493 |
| Pernambuco | Junho/25 | 1,3579 | - |