Categorias
Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 01/12/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 03/11/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Outubro/25 | 1,1172 | 1,1808 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 01/10/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Setembro/25 | 1,1577 | 1,1948 |
| Alagoas / Sergipe | Setembro/25 | 1,3482 | 1,3482 |
| Pernambuco | Setembro/25 | 1,2224 | - |
Fechamento: 01/09/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Agosto/25 | 1,1731 | 1,2036 |
| Alagoas / Sergipe | Agosto/25 | 1,3706 | 1,4435 |
| Pernambuco | Agosto/25 | 1,3165 | - |
Fechamento: 04/08/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Julho/25 | 1,1938 | 1,2123 |
| Alagoas / Sergipe | Julho/25 | 1,1844 | 1,4440 |
| Pernambuco | Julho/25 | 1,3352 | - |
Fechamento: 01/07/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Junho/25 | 1,2211 | 1,2194 |
| Alagoas / Sergipe | Junho/25 | 1,4295 | 1,4493 |
| Pernambuco | Junho/25 | 1,3579 | - |
Fechamento: 02/06/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Março/25 | 1,2478 | 1,1926 |
| Paraná | Maio/25 | 1,2105 | 1,2183 |
| Alagoas / Sergipe | Maio/25 | 1,5090 | 1,4501 |
| Pernambuco | Maio/25 | 1,4073 | - |
Fechamento: 05/05/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Março/25 | 1,2478 | 1,1926 |
| Paraná | Abril/25 | 1,2270 | 1,2270 |
| Alagoas / Sergipe | Abril/25 | 1,4644 | 1,4447 |
| Pernambuco | Abril/25 | 1,4350 | - |
Fechamento: 22/04/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Março/25 | 1,2478 | 1,1926 |
| Paraná | Março/25 | 1,3471 | 1,2663 |
| Alagoas / Sergipe | Março/25 | 1,4652 | 1,4424 |
| Pernambuco | Março/25 | 1,4356 | - |
Fechamento: 04/04/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Fevereiro/25 | 1,2525 | 1,1945 |
| Paraná | Março/25 | 1,3471 | 1,2663 |
| Alagoas / Sergipe | Março/25 | 1,4652 | 1,4424 |
| Pernambuco | Março/25 | 1,4356 | - |