Categorias
Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 01/06/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Abril/26 | 0,9398 | 0,9398 |
| Paraná | Maio/26 | 0,8990 | 0,9748 |
| Alagoas / Sergipe | Maio/26 | 1,1521 | 1,1791 |
| Pernambuco | Maio/26 | 1,1904 | - |
Fechamento: 04/05/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Março/26 | 1,0007 | 1,0816 |
| Paraná | Abril/26 | 1,0598 | 1,0598 |
| Alagoas / Sergipe | Abril/26 | 1,2053 | 1,1810 |
| Pernambuco | Abril/26 | 1,1992 | - |
Fechamento: 01/04/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Março/26 | 1,0853 | 1,1497 |
| Alagoas / Sergipe | Março/26 | 1,1299 | 1,1785 |
| Pernambuco | Março/26 | 1,2149 | - |
Fechamento: 03/03/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Fevereiro/26 | 1,0990 | 1,1527 |
| Alagoas / Sergipe | Fevereiro/26 | 1,1774 | 1,1859 |
| Pernambuco | Fevereiro/26 | 1,1950 | - |
Fechamento: 02/02/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Dezembro/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Paraná | Janeiro/26 | 1,0784 | 1,1560 |
| Alagoas / Sergipe | Janeiro/26 | 1,1396 | 1,1879 |
| Pernambuco | Janeiro/26 | 1,1959 | - |
Fechamento: 05/01/2026
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Dezembro/25 | 1,1070 | 1,1636 |
| Alagoas / Sergipe | Dezembro/25 | 1,2226 | 1,2014 |
| Pernambuco | Dezembro/25 | 1,1163 | - |
Fechamento: 09/12/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Novembro/25 | 1,1750 | 1,1904 |
| Pernambuco | Novembro/25 | 1,0736 | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 03/11/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Outubro/25 | 1,1172 | 1,1808 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 01/10/2025
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Setembro/25 | 1,1577 | 1,1948 |
| Alagoas / Sergipe | Setembro/25 | 1,3482 | 1,3482 |
| Pernambuco | Setembro/25 | 1,2224 | - |