Categorias

Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 09/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.700,00 | 1,54 |
Junho/2025 | 2.670,00 | 0,32 |
Julho/2025 | 2.675,00 | 0,47 |
Agosto/2025 | 2.680,00 | -0,19 |
Setembro/2025 | 2.700,00 | -0,55 |
Outubro/2025 | 2.760,00 | -0,72 |
Fechamento: 08/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Outubro/2025 | 2.780,00 | -0,48 |
Dezembro/2025 | 2.780,00 | 0,00 |
Janeiro/2026 | 2.830,00 | 0,71 |
Fechamento: 07/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.665,00 | 0,00 |
Julho/2025 | 2.685,00 | 0,19 |
Fechamento: 06/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.680,00 | 0,56 |
Junho/2025 | 2.665,00 | 0,13 |
Julho/2025 | 2.680,00 | 0,66 |
Fechamento: 05/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.665,00 | 0,57 |
Fechamento: 02/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.650,00 | -0,75 |
Fechamento: 30/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 2.670,00 | 0,00 |
Julho/2025 | 2.680,00 | -0,52 |
Janeiro/2026 | 2.830,00 | 0,71 |
Fevereiro/2026 | 2.830,00 | 0,71 |
Fechamento: 29/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 2.786,00 | -0,21 |
Maio/2025 | 2.670,00 | 0,36 |
Junho/2025 | 2.694,00 | 0,71 |
Julho/2025 | 2.694,00 | 0,71 |
Agosto/2025 | 2.720,00 | 0,55 |
Setembro/2025 | 2.750,00 | -0,18 |
Outubro/2025 | 2.792,00 | -0,05 |
Fechamento: 28/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 2.792,00 | 0,25 |
Fechamento: 25/04/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Abril/2025 | 2.785,00 | 0,18 |