Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 21/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.405,00 | 0,42 |
| Junho/2026 | 2.380,00 | 1,28 |
| Novembro/2026 | 2.560,00 | -1,54 |
| Dezembro/2026 | 2.600,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.395,00 | 1,18 |
| Junho/2026 | 2.350,00 | -0,72 |
| Agosto/2026 | 2.410,00 | 1,69 |
| Setembro/2026 | 2.410,00 | -0,84 |
| Novembro/2026 | 2.600,00 | 1,82 |
| Dezembro/2026 | 2.600,00 | 0,62 |
| Janeiro/2027 | 2.600,00 | -0,91 |
Fechamento: 19/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.370,00 | -0,69 |
Fechamento: 18/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 2.510,00 | 0,06 |
| Dezembro/2026 | 2.540,00 | 0,06 |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.320,00 | 0,00 |
| Junho/2026 | 2.320,00 | 0,87 |
| Julho/2026 | 2.335,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.320,00 | 0,87 |
| Junho/2026 | 2.300,00 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 2.370,00 | 3,04 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.300,00 | -2,95 |
| Junho/2026 | 2.300,00 | -2,13 |
| Julho/2026 | 2.300,00 | -2,13 |
| Agosto/2026 | 2.300,00 | -3,14 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.370,00 | 1,28 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.340,00 | -0,85 |
| Junho/2026 | 2.350,00 | -0,42 |
| Julho/2026 | 2.350,00 | -0,84 |
| Setembro/2026 | 2.440,00 | 0,27 |
| Outubro/2026 | 2.520,00 | -1,18 |