Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 3.090,00 | -0,23 |
| Fevereiro/2026 | 3.100,00 | 0,16 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 3.050,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | 3.095,00 | 0,00 |
| Março/2026 | 2.995,00 | -0,35 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 3.050,00 | -0,33 |
| Janeiro/2026 | 3.100,00 | 0,16 |
| Fevereiro/2026 | 3.095,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 3.055,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | 3.100,00 | 0,32 |
| Fevereiro/2026 | 3.090,00 | 0,16 |
| Março/2026 | 3.005,00 | 0,17 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 3.055,00 | 0,86 |
| Janeiro/2026 | 3.090,00 | 0,65 |
| Fevereiro/2026 | 3.085,00 | 0,49 |
| Março/2026 | 3.000,00 | 0,55 |
| Abril/2026 | 2.710,00 | 0,02 |
Fechamento: 27/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 3.070,00 | 0,49 |
| Fevereiro/2026 | 3.070,00 | 0,33 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 3.030,00 | 0,17 |
| Janeiro/2026 | 3.055,00 | 0,33 |
| Fevereiro/2026 | 3.060,00 | 0,49 |
| Março/2026 | 2.980,00 | -0,33 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 2.970,00 | 0,15 |
| Dezembro/2025 | 3.025,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | 3.045,00 | -0,16 |
| Fevereiro/2026 | 3.045,00 | -0,16 |
| Março/2026 | 2.990,00 | -0,28 |
| Abril/2026 | 2.700,00 | 1,24 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 3.050,00 | 0,16 |
| Fevereiro/2026 | 3.050,00 | 0,16 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | 2.974,00 | 0,47 |
| Dezembro/2025 | 3.025,00 | 0,33 |
| Janeiro/2026 | 3.045,00 | 0,83 |
| Fevereiro/2026 | 3.045,00 | 0,83 |
| Março/2026 | 2.990,00 | 0,00 |