Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 26/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 2.580,00 | 0,78 |
| Dezembro/2026 | 2.600,00 | 0,58 |
Fechamento: 25/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.400,00 | 1,05 |
| Outubro/2026 | 2.465,00 | -0,60 |
| Novembro/2026 | 2.560,00 | 0,00 |
| Dezembro/2026 | 2.585,00 | 0,39 |
| Janeiro/2027 | 2.650,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.640,00 | -0,75 |
| Março/2027 | 2.620,00 | -1,87 |
Fechamento: 24/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2027 | 2.655,00 | 0,76 |
Fechamento: 21/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.360,00 | -0,82 |
| Setembro/2026 | 2.410,00 | -0,82 |
| Dezembro/2026 | 2.590,00 | 1,17 |
| Janeiro/2027 | 2.635,00 | 0,96 |
| Fevereiro/2027 | 2.630,00 | -0,42 |
Fechamento: 20/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 2.430,00 | -0,41 |
| Outubro/2026 | 2.460,00 | 0,00 |
| Dezembro/2026 | 2.560,00 | -0,78 |
| Janeiro/2027 | 2.610,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.380,00 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 2.440,00 | -0,81 |
| Outubro/2026 | 2.475,00 | -0,60 |
| Novembro/2026 | 2.550,00 | -0,39 |
| Dezembro/2026 | 2.580,00 | -0,77 |
| Janeiro/2027 | 2.610,00 | -1,14 |
| Fevereiro/2027 | 2.660,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.380,00 | 1,23 |
| Setembro/2026 | 2.460,00 | 2,50 |
| Outubro/2026 | 2.490,00 | 2,70 |
| Novembro/2026 | 2.560,00 | 3,73 |
| Dezembro/2026 | 2.600,00 | 3,09 |
| Janeiro/2027 | 2.580,00 | 1,18 |
| Fevereiro/2027 | 2.660,00 | 3,91 |
Fechamento: 17/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/2026 | 2.424,50 | -0,23 |
| Novembro/2026 | 2.468,00 | -0,08 |
| Dezembro/2026 | 2.522,00 | 0,08 |
| Janeiro/2027 | 2.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.355,00 | 0,43 |
| Setembro/2026 | 2.360,00 | -0,84 |
| Janeiro/2027 | 2.550,00 | -0,78 |
| Fevereiro/2027 | 2.555,00 | 0,99 |
Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.343,50 | 0,15 |
| Setembro/2026 | 2.380,00 | 2,15 |
| Janeiro/2027 | 2.570,00 | 1,98 |
| Fevereiro/2027 | 2.530,00 | 0,20 |