Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.343,50 | 0,15 |
| Setembro/2026 | 2.380,00 | 2,15 |
| Janeiro/2027 | 2.570,00 | 1,98 |
| Fevereiro/2027 | 2.530,00 | 0,20 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.340,00 | 2,63 |
| Setembro/2026 | 2.330,00 | 0,87 |
| Outubro/2026 | 2.420,00 | 0,00 |
| Dezembro/2026 | 2.520,00 | 0,00 |
| Janeiro/2027 | 2.530,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.540,00 | -0,39 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/2026 | 2.410,00 | 0,42 |
| Novembro/2026 | 2.465,00 | 1,02 |
| Dezembro/2026 | 2.520,00 | 0,80 |
| Janeiro/2027 | 2.505,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.550,00 | 1,59 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.260,00 | 2,73 |
| Setembro/2026 | 2.285,00 | 2,01 |
| Outubro/2026 | 2.400,00 | 0,84 |
| Dezembro/2026 | 2.495,00 | -0,20 |
| Janeiro/2027 | 2.500,00 | -0,20 |
| Fevereiro/2027 | 2.530,00 | 1,61 |
Fechamento: 07/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.225,00 | 1,14 |
| Setembro/2026 | 2.240,00 | 1,40 |
| Agosto/2026 | 2.225,00 | 1,14 |
| Setembro/2026 | 2.240,00 | 1,40 |
| Dezembro/2026 | 2.500,00 | 2,67 |
| Janeiro/2027 | 2.500,00 | 1,63 |
| Fevereiro/2027 | 2.490,00 | 1,22 |
Fechamento: 06/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.170,00 | -1,36 |
| Outubro/2026 | 2.300,00 | 0,07 |
| Dezembro/2026 | 2.440,00 | 1,62 |
Fechamento: 05/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.200,00 | 1,38 |
Fechamento: 04/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.170,00 | 0,28 |
| Dezembro/2026 | 2.390,00 | 1,23 |
| Janeiro/2027 | 2.400,00 | 1,22 |
| Fevereiro/2027 | 2.410,00 | 1,24 |
Fechamento: 03/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 31/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.160,00 | 0,00 |
| Novembro/2026 | 2.340,00 | 0,65 |
| Dezembro/2026 | 2.380,00 | 1,77 |
| Janeiro/2027 | 2.390,00 | 1,21 |
| Fevereiro/2027 | 2.400,00 | 1,76 |