Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 20/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9600 | +1,00 | +0,51 |
| Jun/26 | 2,0050 | +0,75 | +0,38 |
| Jul/26 | 2,0200 | +1,00 | +0,50 |
| Ago/26 | 2,0125 | +1,00 | +0,50 |
Fechamento: 19/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9500 | +3,50 | +1,83 |
| Jun/26 | 1,9975 | +7,25 | +3,77 |
| Jul/26 | 2,0100 | +7,25 | +3,74 |
| Ago/26 | 2,0025 | +7,00 | +3,62 |
Fechamento: 18/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9150 | -2,00 | -1,03 |
| Jun/26 | 1,9250 | -2,75 | -1,41 |
| Jul/26 | 1,9375 | -2,75 | -1,40 |
| Ago/26 | 1,9325 | -2,50 | -1,28 |
Fechamento: 15/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9350 | -2,50 | -1,28 |
| Jun/26 | 1,9525 | -3,25 | -1,64 |
| Jul/26 | 1,9650 | -3,50 | -1,75 |
| Ago/26 | 1,9575 | -3,25 | -1,63 |
Fechamento: 14/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9600 | +0,50 | +0,26 |
| Jun/26 | 1,9850 | +2,00 | +1,02 |
| Jul/26 | 2,0000 | +2,00 | +1,01 |
| Ago/26 | 1,9900 | +1,75 | +0,89 |
Fechamento: 13/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9550 | +2,50 | - |
| Jun/26 | 1,9650 | +3,50 | +1,81 |
| Jul/26 | 1,9800 | +3,50 | +1,80 |
| Ago/26 | 1,9725 | +3,25 | +1,68 |
Fechamento: 12/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9350 | +0,50 | +0,26 |
| Jun/26 | 1,9300 | 0,00 | 0,00 |
| Jul/26 | 1,9450 | +0,50 | +0,26 |
| Ago/26 | 1,9400 | +0,75 | +0,39 |
Fechamento: 11/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9300 | -0,50 | -0,26 |
| Jun/26 | 1,9300 | -0,50 | -0,26 |
| Jul/26 | 1,9400 | 0,00 | 0,00 |
| Ago/26 | 1,9325 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9350 | -2,50 | -1,28 |
| Jun/26 | 1,9350 | -3,00 | -1,53 |
| Jul/26 | 1,9400 | -3,25 | -1,65 |
| Ago/26 | 1,9325 | -3,00 | -1,53 |
Fechamento: 07/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 1,9600 | -5,00 | -2,49 |
| Jun/26 | 1,9650 | -6,00 | -2,96 |
| Jul/26 | 1,9725 | -5,75 | -2,83 |
| Ago/26 | 1,9625 | -5,25 | -2,61 |