Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 09/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | 1,8875 | +4,25 | +2,30 |
| Abr/26 | 1,9100 | +4,50 | - |
| Mai/26 | 1,9075 | +4,25 | +2,28 |
| Jun/26 | 1,8925 | +3,75 | +2,02 |
Fechamento: 06/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | 1,8450 | +6,25 | +3,51 |
| Abr/26 | 1,8975 | +3,25 | - |
| Mai/26 | 1,8650 | +5,75 | +3,18 |
| Jun/26 | 1,8550 | +5,00 | +2,77 |
Fechamento: 05/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | 1,7825 | +0,25 | +0,14 |
| Abr/26 | 1,8550 | +5,50 | +3,06 |
| Mai/26 | 1,8075 | -0,25 | -0,14 |
| Jun/26 | 1,8050 | -0,25 | -0,14 |
Fechamento: 04/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | 1,7800 | -1,00 | -0,56 |
| Abr/26 | 1,8000 | -1,00 | -0,55 |
| Mai/26 | 1,8100 | -0,50 | -0,28 |
| Jun/26 | 1,8075 | -0,25 | -0,14 |
Fechamento: 03/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | 1,7900 | 0,00 | 0,00 |
| Abr/26 | 1,8100 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,8150 | 0,00 | 0,00 |
| Jun/26 | 1,8100 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mar/26 | 1,7900 | 0,00 | 0,00 |
| Abr/26 | 1,8100 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,8150 | 0,00 | 0,00 |
| Jun/26 | 1,8100 | 0,00 | - |
Fechamento: 27/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6800 | 0,00 | 0,00 |
| Mar/26 | 1,7900 | 0,00 | 0,00 |
| Abr/26 | 1,8100 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,8150 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6800 | +1,00 | +0,60 |
| Mar/26 | 1,7900 | +5,50 | +3,17 |
| Abr/26 | 1,8100 | +5,00 | +2,84 |
| Mai/26 | 1,8150 | +4,25 | +2,40 |
Fechamento: 25/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6700 | -0,25 | -0,15 |
| Mar/26 | 1,7350 | -0,50 | - |
| Abr/26 | 1,7600 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,7725 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6725 | +0,50 | +0,30 |
| Mar/26 | 1,7350 | -0,50 | - |
| Abr/26 | 1,7600 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,7725 | +1,50 | +0,85 |