Etanol - Bolsa de Chicago

Etanol - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 25/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 24/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 23/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 22/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 19/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 18/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 17/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 16/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 15/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00
Fechamento: 12/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Mai/24 2,161 0,00 0,00
Jun/24 2,161 0,00 0,00
Jul/24 2,161 0,00 0,00
Aug/24 2,161 0,00 0,00