Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 12/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6500 | +1,50 | +0,92 |
| Mar/26 | 1,7025 | +2,25 | - |
| Abr/26 | 1,7100 | +2,00 | +1,18 |
| Mai/26 | 1,7300 | +2,00 | +1,17 |
Fechamento: 11/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6350 | +1,00 | +0,62 |
| Mar/26 | 1,6600 | +1,00 | - |
| Abr/26 | 1,6900 | +1,00 | +0,60 |
| Mai/26 | 1,7100 | +1,00 | +0,59 |
Fechamento: 10/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6250 | +0,50 | +0,31 |
| Mar/26 | 1,6750 | +2,50 | - |
| Abr/26 | 1,6800 | +1,00 | +0,60 |
| Mai/26 | 1,7000 | +1,00 | +0,59 |
Fechamento: 09/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6200 | +1,50 | +0,93 |
| Mar/26 | 1,6400 | +1,50 | - |
| Abr/26 | 1,6700 | +1,75 | +1,06 |
| Mai/26 | 1,6900 | +1,75 | +1,05 |
Fechamento: 06/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6050 | +1,25 | +0,78 |
| Mar/26 | 1,6350 | +1,00 | +0,62 |
| Abr/26 | 1,6525 | +0,75 | +0,46 |
| Mai/26 | 1,6725 | +0,75 | +0,45 |
Fechamento: 05/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,5925 | -1,00 | -0,62 |
| Mar/26 | 1,6250 | +0,75 | - |
| Abr/26 | 1,6450 | -1,00 | -0,60 |
| Mai/26 | 1,6650 | -1,00 | -0,60 |
Fechamento: 04/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,6025 | +2,00 | +1,26 |
| Mar/26 | 1,6200 | -0,75 | - |
| Abr/26 | 1,6550 | +2,00 | +1,22 |
| Mai/26 | 1,6750 | +2,00 | +1,21 |
Fechamento: 03/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,5825 | -0,75 | -0,47 |
| Mar/26 | 1,6325 | +2,50 | - |
| Abr/26 | 1,6350 | -0,25 | -0,15 |
| Mai/26 | 1,6550 | -0,25 | -0,15 |
Fechamento: 02/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Fev/26 | 1,5900 | -1,25 | -0,78 |
| Mar/26 | 1,6100 | -1,00 | - |
| Abr/26 | 1,6375 | -1,00 | -0,61 |
| Mai/26 | 1,6575 | -1,00 | - |
Fechamento: 30/01/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | 1,5775 | -0,25 | -0,16 |
| Fev/26 | 1,6025 | -2,25 | -1,38 |
| Mar/26 | 1,5950 | -2,50 | - |
| Abr/26 | 1,6475 | -1,25 | -0,75 |