Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 22/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,1200 | +1,50 | +0,71 |
| Out/26 | 2,1875 | -0,25 | - |
| Nov/26 | 2,1300 | +3,00 | +1,43 |
| Dez/26 | 2,0550 | +3,00 | +1,48 |
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,1050 | +1,50 | +0,72 |
| Out/26 | 2,1600 | +2,50 | - |
| Nov/26 | 2,1000 | +0,75 | +0,36 |
| Dez/26 | 2,0250 | -0,50 | -0,25 |
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0900 | +1,75 | +0,84 |
| Out/26 | 2,1550 | +2,00 | - |
| Nov/26 | 2,0925 | +1,75 | +0,84 |
| Dez/26 | 2,0300 | +0,50 | +0,25 |
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0725 | -0,75 | -0,36 |
| Out/26 | 2,1050 | 0,00 | 0,00 |
| Nov/26 | 2,0750 | 0,00 | 0,00 |
| Dez/26 | 2,0250 | -0,50 | -0,25 |
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0800 | +2,50 | +1,22 |
| Out/26 | 2,1025 | -0,25 | - |
| Nov/26 | 2,0750 | +3,00 | +1,47 |
| Dez/26 | 2,0300 | +2,75 | +1,37 |
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0550 | 0,00 | 0,00 |
| Out/26 | 2,1025 | +3,25 | - |
| Nov/26 | 2,0450 | +0,75 | +0,37 |
| Dez/26 | 2,0025 | +0,75 | +0,38 |
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0550 | -1,00 | -0,48 |
| Out/26 | 2,0650 | +0,50 | +0,24 |
| Nov/26 | 2,0375 | +0,75 | +0,37 |
| Dez/26 | 1,9950 | +0,50 | +0,25 |
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0650 | +2,75 | +1,35 |
| Out/26 | 2,0600 | +3,00 | - |
| Nov/26 | 2,0300 | +2,50 | +1,25 |
| Dez/26 | 1,9900 | +2,25 | +1,14 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0375 | -2,25 | -1,09 |
| Out/26 | 2,0600 | +3,00 | - |
| Nov/26 | 2,0050 | -2,25 | -1,11 |
| Dez/26 | 1,9675 | -2,00 | -1,01 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Set/26 | 2,0600 | -2,00 | -0,96 |
| Out/26 | 2,0550 | -2,50 | - |
| Nov/26 | 2,0275 | -2,25 | -1,10 |
| Dez/26 | 1,9875 | -2,25 | -1,12 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 356,10 | 0,41 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.511,31 | -1,49 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,93 | 0,25 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,74 | 0,17 % |
| Algodão (libra-peso) | 419,98 | -0,67 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,79 | 0,55 % |
| Valores do dia: 22/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 158,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 12,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 940,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 10:00 (22/09) | Mais cotações |