Etanol - Bolsa de Chicago

Etanol - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 22/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,1200 +1,50 +0,71
Out/26 2,1875 -0,25 -
Nov/26 2,1300 +3,00 +1,43
Dez/26 2,0550 +3,00 +1,48
Fechamento: 21/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,1050 +1,50 +0,72
Out/26 2,1600 +2,50 -
Nov/26 2,1000 +0,75 +0,36
Dez/26 2,0250 -0,50 -0,25
Fechamento: 18/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0900 +1,75 +0,84
Out/26 2,1550 +2,00 -
Nov/26 2,0925 +1,75 +0,84
Dez/26 2,0300 +0,50 +0,25
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0725 -0,75 -0,36
Out/26 2,1050 0,00 0,00
Nov/26 2,0750 0,00 0,00
Dez/26 2,0250 -0,50 -0,25
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0800 +2,50 +1,22
Out/26 2,1025 -0,25 -
Nov/26 2,0750 +3,00 +1,47
Dez/26 2,0300 +2,75 +1,37
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0550 0,00 0,00
Out/26 2,1025 +3,25 -
Nov/26 2,0450 +0,75 +0,37
Dez/26 2,0025 +0,75 +0,38
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0550 -1,00 -0,48
Out/26 2,0650 +0,50 +0,24
Nov/26 2,0375 +0,75 +0,37
Dez/26 1,9950 +0,50 +0,25
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0650 +2,75 +1,35
Out/26 2,0600 +3,00 -
Nov/26 2,0300 +2,50 +1,25
Dez/26 1,9900 +2,25 +1,14
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0375 -2,25 -1,09
Out/26 2,0600 +3,00 -
Nov/26 2,0050 -2,25 -1,11
Dez/26 1,9675 -2,00 -1,01
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$/gal) Variação (cents/gal) Variação (%)
Set/26 2,0600 -2,00 -0,96
Out/26 2,0550 -2,50 -
Nov/26 2,0275 -2,25 -1,10
Dez/26 1,9875 -2,25 -1,12

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.325,25 -0,25
JAN 2027 1.341,00 -0,25
MAR 2027 1.348,75 0,00
MAY 2027 1.354,50 -0,75
JUL 2027 1.358,00 -1,25
Última atualização: 22:41 (22/09)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Oct26) 79,03 -1,03 %
Açúcar (Oct26) 17,59 0,63 %
Suco de Lar (Nov26) 151,55 1,99 %
Café (Dec26) 271,75 -1,68 %
Petróleo WTI (Nov26) 90,87 -1,62 %
Última atualização: 14:44 (22/09)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JAN 27) 29,67 0,17 %
Milho (JAN 27) 79,70 0,00 %
Café (DEZ 26) 328,00 0,00 %
Boi Gordo (SET 26) 0,00 0,06 %
Dólar Fut (OUT 26) 5.110,00 -0,24 %
Última atualização: 18:49 (22/09)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 356,10 0,41 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.511,31 -1,49 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 161,93 0,25 %
Milho (sc. 60Kg) 69,74 0,17 %
Algodão (libra-peso) 419,98 -0,67 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 120,79 0,55 %
Valores do dia: 22/09/2026