Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6700 | -2,50 | -1,47 |
| Jan/26 | 1,5800 | -1,50 | - |
| Fev/26 | 1,5950 | -1,25 | -0,78 |
| Mar/26 | 1,6225 | -1,00 | -0,61 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6950 | -1,50 | -0,88 |
| Jan/26 | 1,5800 | -1,50 | -0,94 |
| Fev/26 | 1,6075 | -0,25 | -0,16 |
| Mar/26 | 1,6325 | -0,25 | -0,15 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,7100 | 0,00 | 0,00 |
| Jan/26 | 1,5950 | -0,50 | - |
| Fev/26 | 1,6100 | -0,50 | 0,00 |
| Mar/26 | 1,6350 | -0,50 | -0,30 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,7100 | 0,00 | 0,00 |
| Jan/26 | 1,5950 | -1,00 | -0,62 |
| Fev/26 | 1,6100 | -0,50 | -0,31 |
| Mar/26 | 1,6400 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov/25 | 1,8300 | 0,00 | 0,00 |
| Jan/26 | 1,6050 | -0,50 | 0,00 |
| Fev/26 | 1,6150 | -0,25 | 0,00 |
| Mar/26 | 1,6400 | -0,25 | 0,00 |
Fechamento: 26/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov/25 | 1,8300 | 0,00 | 0,00 |
| Jan/26 | 1,6100 | -0,50 | -0,31 |
| Fev/26 | 1,6175 | -0,50 | -0,31 |
| Mar/26 | 1,6425 | -0,50 | -0,30 |
Fechamento: 25/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov/25 | 1,8300 | -0,75 | -0,41 |
| Jan/26 | 1,6150 | -0,25 | -0,15 |
| Fev/26 | 1,6225 | +0,25 | +0,15 |
| Mar/26 | 1,6475 | +0,25 | +0,15 |
Fechamento: 24/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov/25 | 1,8375 | +0,25 | +0,14 |
| Jan/26 | 1,6175 | +0,25 | +0,15 |
| Fev/26 | 1,6200 | +0,25 | +0,15 |
| Mar/26 | 1,6450 | +0,50 | +0,30 |
Fechamento: 21/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov/25 | 1,8350 | +2,00 | +1,10 |
| Jan/26 | 1,6150 | +2,75 | +1,73 |
| Fev/26 | 1,6175 | +1,75 | +1,09 |
| Mar/26 | 1,6400 | +1,75 | +1,08 |
Fechamento: 20/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov/25 | 1,8150 | +0,25 | +0,14 |
| Jan/26 | 1,5875 | -1,50 | -0,94 |
| Fev/26 | 1,6000 | -1,50 | -0,93 |
| Mar/26 | 1,6225 | -1,50 | -0,92 |