Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 23/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | 1,5625 | -0,50 | - |
| Fev/26 | 1,5875 | -0,50 | - |
| Mar/26 | 1,6150 | -0,50 | - |
| Abr/26 | 1,6475 | -0,25 | - |
Fechamento: 22/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | 1,5750 | -2,00 | 0,00 |
| Fev/26 | 1,5950 | -1,75 | -1,09 |
| Mar/26 | 1,6225 | -1,75 | -1,07 |
| Abr/26 | 1,6525 | -1,75 | -1,05 |
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | 1,5750 | -2,00 | - |
| Fev/26 | 1,6125 | 0,00 | 0,00 |
| Mar/26 | 1,6400 | +0,25 | +0,15 |
| Abr/26 | 1,6700 | +0,50 | +0,30 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | 1,5975 | +0,25 | - |
| Fev/26 | 1,6125 | +1,50 | - |
| Mar/26 | 1,6375 | +1,25 | - |
| Abr/26 | 1,6650 | +1,00 | - |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Jan/26 | 1,5725 | -0,75 | -0,47 |
| Fev/26 | 1,5850 | -1,25 | - |
| Mar/26 | 1,6250 | -1,50 | -0,91 |
| Abr/26 | 1,6550 | -1,50 | - |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6600 | 0,00 | 0,00 |
| Jan/26 | 1,5800 | -1,50 | - |
| Fev/26 | 1,6125 | -0,25 | -0,15 |
| Mar/26 | 1,6400 | -0,25 | -0,15 |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6600 | +1,25 | +0,76 |
| Jan/26 | 1,5950 | +1,75 | - |
| Fev/26 | 1,6150 | +2,00 | +1,25 |
| Mar/26 | 1,6425 | +2,00 | +1,23 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6475 | -0,25 | -0,15 |
| Jan/26 | 1,5950 | +1,75 | - |
| Fev/26 | 1,5950 | +0,75 | +0,47 |
| Mar/26 | 1,6225 | +0,75 | +0,46 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6500 | -2,25 | -1,35 |
| Jan/26 | 1,5700 | -2,50 | - |
| Fev/26 | 1,5875 | -2,25 | -1,40 |
| Mar/26 | 1,6150 | -2,00 | -1,22 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez/25 | 1,6725 | -2,75 | -1,62 |
| Jan/26 | 1,5700 | -2,50 | - |
| Fev/26 | 1,6100 | -1,75 | -1,08 |
| Mar/26 | 1,6350 | -1,75 | -1,06 |