Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 06/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,0600 | -10,50 | -1,70 |
| Julho/26 | 6,1725 | -10,50 | -1,67 |
| Setembro/26 | 6,3275 | -10,50 | -1,63 |
| Dezembro/26 | 6,5400 | -11,00 | -1,65 |
Fechamento: 05/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,1650 | -13,00 | -2,07 |
| Julho/26 | 6,2775 | -13,25 | -2,07 |
| Setembro/26 | 6,4325 | -13,25 | -2,02 |
| Dezembro/26 | 6,6500 | -12,50 | -1,85 |
Fechamento: 04/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,2950 | +5,00 | +0,80 |
| Julho/26 | 6,4100 | +3,25 | +0,51 |
| Setembro/26 | 6,5650 | +4,00 | +0,61 |
| Dezembro/26 | 6,7750 | +4,25 | +0,63 |
Fechamento: 01/05/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,2450 | +0,75 | +0,12 |
| Julho/26 | 6,3775 | +1,00 | +0,16 |
| Setembro/26 | 6,5250 | +0,75 | +0,12 |
| Dezembro/26 | 6,7325 | +0,25 | +0,04 |
Fechamento: 30/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,2375 | -18,50 | -2,88 |
| Julho/26 | 6,3675 | -16,25 | -2,49 |
| Setembro/26 | 6,5175 | -15,00 | -2,25 |
| Dezembro/26 | 6,7300 | -13,50 | -1,97 |
Fechamento: 29/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,4225 | -6,75 | -1,04 |
| Julho/26 | 6,5300 | -4,75 | -0,72 |
| Setembro/26 | 6,6675 | -4,00 | -0,60 |
| Dezembro/26 | 6,8650 | -2,50 | -0,36 |
Fechamento: 28/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,4900 | +27,50 | +4,42 |
| Julho/26 | 6,5775 | +28,00 | +4,45 |
| Setembro/26 | 6,7075 | +28,25 | +4,40 |
| Dezembro/26 | 6,8900 | +27,75 | +4,20 |
Fechamento: 27/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,2150 | +13,25 | +2,18 |
| Julho/26 | 6,2975 | +13,00 | +2,11 |
| Setembro/26 | 6,4250 | +12,25 | +1,94 |
| Dezembro/26 | 6,6125 | +11,75 | +1,81 |
Fechamento: 24/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,0825 | -2,50 | -0,41 |
| Julho/26 | 6,1675 | -3,50 | -0,56 |
| Setembro/26 | 6,3025 | -3,00 | -0,47 |
| Dezembro/26 | 6,4950 | -2,25 | -0,35 |
Fechamento: 23/04/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 6,1075 | +11,50 | +1,92 |
| Julho/26 | 6,2025 | +13,25 | +2,18 |
| Setembro/26 | 6,3325 | +13,00 | +2,10 |
| Dezembro/26 | 6,5175 | +13,00 | +2,04 |