Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 19/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,8025 | +15,75 | +2,37 |
| Dezembro/26 | 6,9750 | +16,25 | +2,39 |
| Março/27 | 7,1475 | +15,75 | +2,25 |
| Maio/27 | 7,2250 | +15,25 | +2,16 |
Fechamento: 18/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,6450 | -10,25 | -1,52 |
| Dezembro/26 | 6,8125 | -8,00 | -1,16 |
| Março/27 | 6,9900 | -6,25 | -0,89 |
| Maio/27 | 7,0725 | -5,00 | -0,70 |
Fechamento: 17/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,7475 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 6,8925 | -0,25 | -0,04 |
| Março/27 | 7,0525 | 0,00 | 0,00 |
| Maio/27 | 7,1225 | +0,50 | +0,07 |
Fechamento: 14/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,7475 | +22,00 | +3,37 |
| Dezembro/26 | 6,8950 | +21,25 | +3,18 |
| Março/27 | 7,0525 | +20,00 | +2,92 |
| Maio/27 | 7,1175 | +19,25 | +2,78 |
Fechamento: 13/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,5275 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 6,6825 | -1,50 | -0,22 |
| Março/27 | 6,8525 | -0,75 | -0,11 |
| Maio/27 | 6,9250 | -0,50 | -0,07 |
Fechamento: 12/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,5275 | +22,50 | +3,57 |
| Dezembro/26 | 6,6975 | +21,50 | +3,32 |
| Março/27 | 6,8600 | +20,50 | +3,08 |
| Maio/27 | 6,9300 | +19,00 | +2,82 |
Fechamento: 11/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,3025 | -10,25 | -1,60 |
| Dezembro/26 | 6,4825 | -11,00 | -1,67 |
| Março/27 | 6,6550 | -10,75 | -1,59 |
| Maio/27 | 6,7400 | -10,75 | -1,57 |
Fechamento: 10/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,4050 | +0,75 | +0,12 |
| Dezembro/26 | 6,5925 | +1,00 | +0,15 |
| Março/27 | 6,7625 | +1,50 | +0,22 |
| Maio/27 | 6,8475 | +2,25 | +0,33 |
Fechamento: 07/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,3975 | +8,50 | +1,35 |
| Dezembro/26 | 6,5825 | +7,75 | +1,19 |
| Março/27 | 6,7475 | +7,50 | +1,12 |
| Maio/27 | 6,8250 | +6,50 | +0,96 |
Fechamento: 06/08/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 6,3125 | -11,00 | -1,71 |
| Dezembro/26 | 6,5050 | -10,75 | -1,63 |
| Março/27 | 6,6725 | -10,50 | -1,55 |
| Maio/27 | 6,7600 | -9,50 | -1,39 |