Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 18/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 6,0575 | -7,00 | -1,14 |
| Setembro/26 | 6,1400 | -7,25 | -1,17 |
| Dezembro/26 | 6,3025 | -6,50 | -1,02 |
| Março/27 | 6,4425 | -4,75 | -0,73 |
Fechamento: 17/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 6,1275 | +16,75 | +2,81 |
| Setembro/26 | 6,2125 | +17,00 | +2,81 |
| Dezembro/26 | 6,3675 | +15,00 | +2,41 |
| Março/27 | 6,4900 | +12,75 | +2,00 |
Fechamento: 16/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,9600 | +6,25 | +1,06 |
| Setembro/26 | 6,0425 | +3,75 | +0,62 |
| Dezembro/26 | 6,2175 | +5,00 | +0,81 |
| Março/27 | 6,3625 | +6,00 | +0,95 |
Fechamento: 15/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8975 | +5,25 | +0,90 |
| Setembro/26 | 6,0050 | +4,75 | +0,80 |
| Dezembro/26 | 6,1675 | +4,75 | +0,78 |
| Março/27 | 6,3025 | +4,25 | +0,68 |
Fechamento: 12/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8450 | -2,25 | -0,38 |
| Setembro/26 | 5,9575 | -2,50 | -0,42 |
| Dezembro/26 | 6,1200 | -2,75 | -0,45 |
| Março/27 | 6,2600 | -3,25 | -0,52 |
Fechamento: 11/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8675 | -0,75 | -0,13 |
| Setembro/26 | 5,9825 | -1,25 | -0,21 |
| Dezembro/26 | 6,1475 | -2,50 | -0,41 |
| Março/27 | 6,2925 | -3,50 | -0,55 |
Fechamento: 10/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8750 | +2,25 | +0,38 |
| Setembro/26 | 5,9950 | +2,75 | +0,46 |
| Dezembro/26 | 6,1725 | +3,00 | +0,49 |
| Março/27 | 6,3275 | +3,25 | +0,52 |
Fechamento: 09/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8525 | +2,00 | +0,34 |
| Setembro/26 | 5,9675 | +1,00 | +0,17 |
| Dezembro/26 | 6,1425 | +0,50 | +0,08 |
| Março/27 | 6,2950 | -0,25 | -0,04 |
Fechamento: 08/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8325 | +3,25 | +0,56 |
| Setembro/26 | 5,9575 | +3,00 | +0,51 |
| Dezembro/26 | 6,1375 | +2,25 | +0,37 |
| Março/27 | 6,2975 | +1,75 | +0,28 |
Fechamento: 05/06/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 5,8000 | -1,75 | -0,30 |
| Setembro/26 | 5,9275 | -2,50 | -0,42 |
| Dezembro/26 | 6,1150 | -2,00 | -0,33 |
| Março/27 | 6,2800 | -2,75 | -0,44 |