Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 26/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,1900 | -2,75 | - |
| Maio/26 | 5,3075 | -1,50 | - |
| Julho/26 | 5,4250 | -1,25 | - |
| Setembro/26 | 5,5625 | -1,25 | - |
Fechamento: 23/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,1700 | +1,50 | +0,29 |
| Maio/26 | 5,2725 | +1,00 | +0,19 |
| Julho/26 | 5,3850 | +1,25 | +0,23 |
| Setembro/26 | 5,5200 | +1,50 | +0,27 |
Fechamento: 22/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,1550 | +5,75 | +1,13 |
| Maio/26 | 5,2625 | +5,75 | +1,10 |
| Julho/26 | 5,3725 | +5,50 | +1,03 |
| Setembro/26 | 5,5050 | +5,50 | +1,01 |
Fechamento: 19/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,0975 | +2,00 | +0,39 |
| Maio/26 | 5,2050 | +1,75 | +0,34 |
| Julho/26 | 5,3175 | +2,00 | +0,38 |
| Setembro/26 | 5,4500 | +1,25 | +0,23 |
Fechamento: 18/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,0775 | +1,50 | +0,30 |
| Maio/26 | 5,1875 | +1,50 | +0,29 |
| Julho/26 | 5,2975 | +2,00 | +0,38 |
| Setembro/26 | 5,4375 | +2,50 | +0,46 |
Fechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,0625 | -3,25 | -0,64 |
| Maio/26 | 5,1725 | -2,25 | -0,43 |
| Julho/26 | 5,2775 | -2,00 | -0,38 |
| Setembro/26 | 5,4125 | -1,50 | -0,18 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,0950 | -11,25 | -2,16 |
| Maio/26 | 5,1950 | -9,50 | -1,80 |
| Julho/26 | 5,2975 | -8,50 | -1,58 |
| Setembro/26 | 5,4225 | -8,50 | -1,54 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,2075 | -8,50 | -1,61 |
| Maio/26 | 5,2900 | -8,25 | -1,54 |
| Julho/26 | 5,3825 | -7,50 | -1,37 |
| Setembro/26 | 5,5075 | -7,25 | - |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5,3450 | 0,00 | 0,00 |
| Março/26 | 5,2925 | -4,25 | -0,80 |
| Maio/26 | 5,3725 | -3,75 | -0,69 |
| Julho/26 | 5,4575 | -3,25 | -0,59 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 5,3450 | +3,25 | +0,61 |
| Março/26 | 5,3350 | +4,00 | +0,76 |
| Maio/26 | 5,4100 | +3,25 | +0,60 |
| Julho/26 | 5,4900 | +3,00 | +0,55 |