Categorias
Trigo - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 09/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,9800 | -13,25 | -2,17 |
| Maio/26 | 6,0325 | -13,50 | -2,19 |
| Julho/26 | 6,1300 | -12,25 | -1,96 |
| Setembro/26 | 6,2525 | -11,25 | -1,77 |
Fechamento: 06/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 6,1125 | +28,50 | +4,89 |
| Maio/26 | 6,1675 | +33,00 | +5,65 |
| Julho/26 | 6,2525 | +32,25 | +5,44 |
| Setembro/26 | 6,3650 | +31,75 | +5,25 |
Fechamento: 05/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,8275 | +16,00 | +2,82 |
| Maio/26 | 5,8375 | +15,50 | +2,73 |
| Julho/26 | 5,9300 | +15,25 | +2,64 |
| Setembro/26 | 6,0475 | +15,00 | +2,54 |
Fechamento: 04/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,6675 | -5,50 | -0,96 |
| Maio/26 | 5,6825 | -5,75 | -1,00 |
| Julho/26 | 5,7775 | -5,75 | -0,99 |
| Setembro/26 | 5,8975 | -6,25 | -1,05 |
Fechamento: 03/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,7225 | -2,25 | -0,39 |
| Maio/26 | 5,7400 | -3,25 | -0,56 |
| Julho/26 | 5,8350 | -2,00 | -0,34 |
| Setembro/26 | 5,9600 | -1,25 | -0,21 |
Fechamento: 02/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,7450 | -16,75 | -2,83 |
| Maio/26 | 5,7725 | -14,25 | -2,41 |
| Julho/26 | 5,8550 | -13,25 | -2,21 |
| Setembro/26 | 5,9725 | -12,50 | -2,05 |
Fechamento: 27/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,9125 | +19,50 | +3,41 |
| Maio/26 | 5,9150 | +17,00 | +2,96 |
| Julho/26 | 5,9875 | +16,75 | +2,88 |
| Setembro/26 | 6,0975 | +16,50 | +2,78 |
Fechamento: 26/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,7175 | +6,00 | +1,06 |
| Maio/26 | 5,7450 | +4,75 | +0,83 |
| Julho/26 | 5,8200 | +4,25 | +0,74 |
| Setembro/26 | 5,9325 | +4,00 | +0,68 |
Fechamento: 25/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,6575 | -1,75 | -0,31 |
| Maio/26 | 5,6975 | -3,50 | -0,61 |
| Julho/26 | 5,7775 | -4,50 | -0,77 |
| Setembro/26 | 5,8925 | -4,75 | -0,80 |
Fechamento: 24/02/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 5,6750 | -2,00 | -0,35 |
| Maio/26 | 5,7325 | -0,50 | -0,09 |
| Julho/26 | 5,8225 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro/26 | 5,9400 | +0,25 | +0,04 |