Trigo - Bolsa de Chicago

Trigo - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 04/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,4100 +3,25 +0,60
Março/26 5,4025 +2,00 +0,37
Maio/26 5,4725 +2,00 +0,37
Julho/26 5,5525 +2,25 +0,41
Fechamento: 03/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,3775 0,00 0,00
Março/26 5,3825 -2,75 -0,51
Maio/26 5,4525 -2,75 -0,50
Julho/26 5,5300 -3,00 -0,54
Fechamento: 02/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,3775 +7,50 +1,41
Março/26 5,4100 +6,00 +1,12
Maio/26 5,4800 +5,00 +0,92
Julho/26 5,5600 +4,25 +0,77
Fechamento: 01/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,3025 -0,75 -0,14
Março/26 5,3500 -3,50 -0,65
Maio/26 5,4300 -3,75 -0,69
Julho/26 5,5175 -3,25 -0,59
Fechamento: 28/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,3100 +2,00 +0,38
Março/26 5,3850 -2,00 -0,37
Maio/26 5,4675 -2,50 -0,46
Julho/26 5,5500 -2,75 -0,49
Fechamento: 26/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,2900 +1,75 +0,33
Março/26 5,4050 +1,25 +0,23
Maio/26 5,4925 +1,75 +0,32
Julho/26 5,5775 +2,25 +0,41
Fechamento: 25/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,2725 +5,00 +0,96
Março/26 5,3925 +4,50 +0,84
Maio/26 5,4750 +4,25 +0,78
Julho/26 5,5550 +4,00 +0,73
Fechamento: 24/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,2225 -4,75 -0,90
Março/26 5,3475 -5,00 -0,93
Maio/26 5,4325 -5,00 -0,91
Julho/26 5,5150 -5,50 -0,99
Fechamento: 21/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,2700 0,00 0,00
Março/26 5,3975 -1,00 -0,18
Maio/26 5,4825 -1,50 -0,27
Julho/26 5,5700 -1,50 -0,27
Fechamento: 20/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 5,2700 -9,75 -1,82
Março/26 5,4075 -8,75 -1,59
Maio/26 5,4975 -8,75 -1,57
Julho/26 5,5850 -8,50 -1,50