Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 18/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,32 | -1,48 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,49 | +0,52 |
Fechamento: 17/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,52 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,43 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,52 | +13,71 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,43 | -10,77 |
Fechamento: 15/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 11,89 | -3,88 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 12,81 | -2,73 |
Fechamento: 12/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,37 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,17 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,37 | -5,28 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,17 | -0,75 |
Fechamento: 10/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,06 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,27 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,06 | -9,05 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,27 | +7,80 |
Fechamento: 08/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | +9,09 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 14,36 | +3,91 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 12,31 | +2,75 |
Fechamento: 05/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,82 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,98 | 0,00 |