Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,98 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,89 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,98 | -24,21 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,89 | +8,24 |
Fechamento: 10/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | +16,87 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,89 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,67 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,89 | +21,01 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,67 | +18,67 |
Fechamento: 08/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,52 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,25 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,52 | -1,21 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,25 | - |
Fechamento: 03/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,60 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,60 | +5,60 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/06/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,25 | +1,46 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/05/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,16 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |