Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,37 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,17 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,37 | -5,28 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,17 | -0,75 |
Fechamento: 10/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,06 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,27 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,06 | -9,05 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 13,27 | +7,80 |
Fechamento: 08/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 12,00 | +9,09 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,11 | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 14,36 | +3,91 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 12,31 | +2,75 |
Fechamento: 05/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,82 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,98 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,82 | +1,47 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,98 | -0,08 |
Fechamento: 03/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | +7,14 |
| Breda | 11,00 | +22,22 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,62 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,99 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,62 | +11,27 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,99 | +5,83 |
Fechamento: 01/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,24 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,33 | 0,00 |