Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 28/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,68 | -23,22 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,70 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,70 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,70 | +12,99 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | +10,08 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,70 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 20/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 8,33 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,70 | -3,39 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 8,33 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,97 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 8,33 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,97 | +0,76 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 8,33 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,91 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 14/04/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 8,33 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,91 | -12,31 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |