Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 06/08/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,80 | +0,52 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,66 | +2,52 |
Fechamento: 05/08/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | -11,20 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,77 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,57 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,77 | +27,09 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,57 | -2,19 |
Fechamento: 03/08/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,54 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,65 | 0,00 |
Fechamento: 31/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | -9,75 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,54 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,65 | 0,00 |
Fechamento: 30/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,54 | +4,61 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,65 | -2,67 |
Fechamento: 29/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,34 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,75 | 0,00 |
Fechamento: 28/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,25 | -7,14 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | +24,77 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,34 | -27,06 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,75 | 0,00 |
Fechamento: 27/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,95 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,75 | 0,00 |
Fechamento: 24/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,95 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,75 | 0,00 |