Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,82 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,98 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | 0,00 |
| Breda | 11,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,82 | +1,47 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,98 | -0,08 |
Fechamento: 03/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 15,00 | +7,14 |
| Breda | 11,00 | +22,22 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,62 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,99 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,62 | +11,27 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,99 | +5,83 |
Fechamento: 01/12/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,24 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,33 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 6,66 | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,24 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,33 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,24 | -3,39 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,33 | +2,16 |
Fechamento: 26/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,67 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,09 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,67 | +3,68 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,09 | -6,88 |
Fechamento: 24/11/2025
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 14,00 | 0,00 |
| Breda | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,22 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 11,91 | 0,00 |