Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 10,07 | -19,38 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,49 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,49 | -2,12 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,76 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 12,76 | +9,72 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/03/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | -20,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 11,63 | -14,42 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 7,50 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,59 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 7,50 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,59 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 7,50 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,59 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/02/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 7,50 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 13,59 | +3,42 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |