Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 15/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,85 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,75 | 0,00 |
Fechamento: 14/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,85 | -13,70 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,75 | 0,00 |
Fechamento: 13/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,62 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,75 | 0,00 |
Fechamento: 10/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 2,50 | -26,47 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | -11,20 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,62 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,75 | 0,00 |
Fechamento: 09/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,40 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,62 | -2,43 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,75 | -26,67 |
Fechamento: 08/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,40 | -2,86 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | +28,87 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,76 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,75 | 0,00 |
Fechamento: 07/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,76 | -1,37 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,75 | +22,55 |
Fechamento: 06/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | -15,66 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,84 | +17,51 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,06 | -3,47 |
Fechamento: 03/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 4,15 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,97 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,17 | 0,00 |
Fechamento: 02/07/2026
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 4,15 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,97 | +9,71 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,17 | +2,26 |