Categorias

Abacaxi - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 16/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 3,06 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,88 | +4,27 |
Fechamento: 15/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 3,06 | +22,40 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,68 | -0,43 |
Fechamento: 12/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,70 | +0,86 |
Fechamento: 11/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,66 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,66 | 0,00 |
Fechamento: 09/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,66 | -2,51 |
Fechamento: 08/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,78 | -2,05 |
Fechamento: 05/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,88 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,88 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2022
Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Pérola-Graúdo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Pérola Médio MG / Dz | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Pérola Tipo 08 / Un. | 4,88 | 0,00 |