Categorias
Abacaxi - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,44 | +3,37 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | +20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,23 | +1,63 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 50,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,13 | 0,00 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 50,00 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,13 | +1,83 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,02 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,02 | 0,00 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,02 | -1,15 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,09 | +1,50 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 6,00 | -0,50 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 390,85 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.600,77 | -0,64 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,17 | -0,70 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,47 | 0,42 % |
| Algodão (libra-peso) | 409,92 | -0,24 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,66 | 0,26 % |
| Valores do dia: 04/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,44 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:15 (05/11) | Mais cotações |