Categorias
Mamão - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 18/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 8,25 | +5,91 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,53 | +7,22 |
Fechamento: 17/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 7,79 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,09 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 7,79 | -1,27 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,09 | +1,00 |
Fechamento: 15/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,50 | +3,66 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 7,89 | -1,74 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,03 | -4,44 |
Fechamento: 12/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,20 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 8,03 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,31 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,20 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 8,03 | -1,35 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,31 | +0,48 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,20 | +2,50 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 8,14 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,28 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 8,14 | +6,13 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,28 | -0,32 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 7,67 | +8,64 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,30 | -4,55 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 8,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 5,00 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 7,06 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,60 | 0,00 |