Categorias
Mamão - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 06/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 2,77 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,69 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,70 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,00 | -9,09 |
| Havaiano-Golden | 5,50 | -8,33 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 2,77 | -16,82 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,69 | +3,08 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,70 | +2,84 |
Fechamento: 04/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,55 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,57 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | +9,18 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,55 | -11,31 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,57 | +6,03 |
Fechamento: 02/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,00 | -7,69 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,05 | -8,41 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,13 | +0,98 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,31 | -10,40 |
Fechamento: 30/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,08 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,81 | 0,00 |
Fechamento: 29/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,08 | +0,59 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,81 | -4,94 |
Fechamento: 28/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,05 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,06 | 0,00 |
Fechamento: 27/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,05 | -9,98 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,06 | +2,22 |
Fechamento: 26/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 6,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 5,00 | -11,03 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,61 | -2,60 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,95 | -6,78 |