Categorias
Mamão - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 08/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 9,00 | +20,00 |
Havaiano-Golden | 6,50 | +8,33 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 4,72 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,90 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,63 | 0,00 |
Fechamento: 07/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 7,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 4,72 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,90 | +4,42 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,63 | +2,89 |
Fechamento: 06/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 7,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 4,72 | +13,46 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,65 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,50 | 0,00 |
Fechamento: 05/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 7,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 4,16 | 0,00 |
Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,65 | +0,53 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,50 | +2,27 |
Fechamento: 04/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 7,50 | +25,00 |
Havaiano-Golden | 6,00 | +9,09 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 4,16 | +7,22 |
Haway Extra | 3,75 | +20,19 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,62 | +21,91 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,40 | +14,29 |
Fechamento: 01/11/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 6,00 | +20,00 |
Havaiano-Golden | 5,50 | +14,58 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,88 | +16,52 |
Haway Extra | 3,12 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,61 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,85 | 0,00 |
Fechamento: 31/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,00 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 4,80 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 3,12 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,61 | +16,12 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,85 | +5,48 |
Fechamento: 30/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 5,00 | +11,11 |
Havaiano-Golden | 4,80 | +4,35 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 3,12 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 3,97 | +3,66 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,65 | +9,94 |
Fechamento: 29/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 4,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 4,60 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
Haway Extra | 3,12 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 3,83 | 0,00 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,32 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Formosa-Extra | 4,50 | 0,00 |
Havaiano-Golden | 4,60 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Formosa Extra | 3,33 | +33,20 |
Haway Extra | 3,12 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Formosa (05 a 09 Frutos) | 3,83 | +1,32 |
Havaí (15 a 18 Frutos) | 3,32 | 0,00 |