Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 06/08/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,80 | +0,92 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 14,66 | +18,80 |
Fechamento: 05/08/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,00 | +23,80 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | +20,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,72 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,34 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 21,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,72 | +38,41 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,34 | +9,30 |
Fechamento: 03/08/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 21,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,30 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,29 | 0,00 |
Fechamento: 31/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | +6,60 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | +25,00 |
| Doce | 21,66 | -13,36 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,30 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,29 | 0,00 |
Fechamento: 30/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 4,44 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,30 | +6,06 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,29 | +12,23 |
Fechamento: 29/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 4,44 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,94 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 10,06 | 0,00 |
Fechamento: 28/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 4,44 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,94 | +5,13 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 10,06 | -15,46 |
Fechamento: 27/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 4,44 | 0,00 |
| Doce | 21,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,65 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,90 | 0,00 |
Fechamento: 24/07/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | -11,77 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 4,44 | 0,00 |
| Doce | 21,66 | -13,36 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,65 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,90 | 0,00 |