Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 3,75 | 0,00 |
Doce | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,16 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 9,14 | 0,00 |
Fechamento: 10/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 3,75 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,16 | -4,79 |
Doce (10 a 15 frutos) | 9,14 | +6,78 |
Fechamento: 09/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 3,75 | -18,12 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,52 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 8,56 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,52 | +0,67 |
Doce (10 a 15 frutos) | 8,56 | -13,01 |
Fechamento: 07/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,47 | +6,11 |
Doce (10 a 15 frutos) | 9,84 | -4,28 |
Fechamento: 04/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,04 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 10,28 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,04 | +1,29 |
Doce (10 a 15 frutos) | 10,28 | -5,69 |
Fechamento: 02/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 6,95 | 0,00 |
Doce (10 a 15 frutos) | 10,90 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 6,95 | -4,40 |
Doce (10 a 15 frutos) | 10,90 | +37,80 |
Fechamento: 30/09/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Azedo Extra AAA | 4,58 | 0,00 |
Doce | 22,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Azedo 4A | 7,27 | -3,32 |
Doce (10 a 15 frutos) | 7,91 | +2,06 |