Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 12,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,74 | -5,03 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,12 | -0,41 |
Fechamento: 06/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,15 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,17 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 35,00 | +16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,15 | +1,62 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,17 | -6,17 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,02 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,97 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,02 | +4,70 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,97 | +27,28 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,66 | -21,52 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 10,19 | +2,00 |
Fechamento: 27/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,45 | -11,59 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,76 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,99 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 11,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,76 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,99 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 11,82 | +18,20 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,76 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,99 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,76 | +76,49 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,99 | - |