Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 27/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,71 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 6,02 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 20,00 | -20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,71 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 6,02 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,71 | +8,97 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 6,02 | -18,10 |
Fechamento: 22/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,82 | -6,19 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,24 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 7,35 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,24 | -8,07 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 7,35 | +11,36 |
Fechamento: 17/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,70 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 6,60 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,70 | -4,04 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 6,60 | -12,70 |
Fechamento: 15/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,94 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 7,56 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 5,94 | -10,27 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 7,56 | -21,09 |
Fechamento: 13/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | +14,31 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,62 | +0,76 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,58 | -6,26 |