Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 11,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 7,77 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,87 | -10,92 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 11,82 | +8,34 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 7,77 | +16,67 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 11,08 | +10,80 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 17,00 | - |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 10,00 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 10,00 | -0,10 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 10,01 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 10,01 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 10,01 | +4,60 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | +20,00 |
| Doce | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,57 | -1,54 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,96 | -2,41 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | -7,70 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | -16,67 |
| Doce | 40,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,72 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 13,28 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 11,82 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,72 | +0,31 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 13,28 | -4,18 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 390,85 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.600,77 | -0,64 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,17 | -0,70 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,47 | 0,42 % |
| Algodão (libra-peso) | 409,92 | -0,24 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,66 | 0,26 % |
| Valores do dia: 04/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,44 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:15 (05/11) | Mais cotações |