Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,40 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 40,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,40 | -0,53 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,91 | +9,10 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 40,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,45 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,45 | +34,62 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,02 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 10,00 | +22,25 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,02 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,02 | +13,04 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,21 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,21 | -2,05 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 17,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,34 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | s/ cotação | - |