Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 18/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,00 | -9,91 |
| Doce | 30,00 | -20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,74 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,99 | 0,00 |
Fechamento: 17/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 37,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,74 | -4,13 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,99 | +40,43 |
Fechamento: 16/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,18 | -5,32 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 37,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,03 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,25 | 0,00 |
Fechamento: 15/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,64 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 37,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,03 | +0,57 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,25 | +4,52 |
Fechamento: 14/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 8,64 | -4,95 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 37,50 | +50,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,99 | +8,88 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 8,85 | -6,84 |
Fechamento: 11/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,42 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,50 | 0,00 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,09 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,42 | -19,14 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 9,50 | -25,14 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,09 | -28,59 |
| Doce (T 06-15) | 18,33 | -15,41 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | -16,67 |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,94 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,69 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 21,67 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | 30,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 7,94 | -10,48 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,69 | +7,36 |
Fechamento: 04/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 12,73 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 21,67 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | -7,76 |
| Doce | 30,00 | +20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,87 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,82 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 352,90 | 0,10 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.546,58 | 0,30 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 161,89 | -0,08 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,29 | 0,06 % |
| Algodão (libra-peso) | 427,13 | -1,26 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 120,05 | 0,39 % |
| Valores do dia: 18/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 157,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 10,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.500,00 |
| Última atualização: 13:29 (18/09) | Mais cotações |