Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | +6,67 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,96 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,08 | 0,00 |
Fechamento: 10/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,96 | -2,00 |
| Redonda Média | 1,51 | -9,58 |
| Redonda Miúda | 1,08 | -21,74 |
Fechamento: 09/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | -8,33 |
| Redonda Média | 1,95 | -11,36 |
| Redonda Miúda | 1,65 | -5,71 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,67 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,38 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | -5,21 |
| Redonda Média | 1,67 | -6,18 |
| Redonda Miúda | 1,38 | -0,72 |
Fechamento: 04/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,11 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,78 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,39 | 0,00 |
Fechamento: 03/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,11 | -2,76 |
| Redonda Média | 1,78 | -3,78 |
| Redonda Miúda | 1,39 | -3,47 |
Fechamento: 02/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,17 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,44 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,17 | -6,06 |
| Redonda Média | 1,85 | -6,09 |
| Redonda Miúda | 1,44 | -6,49 |
Fechamento: 31/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,97 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,54 | 0,00 |
Fechamento: 28/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,40 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,97 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,54 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 349,50 | 0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.596,87 | -1,36 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 160,55 | -0,73 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 69,77 | -0,60 % |
| Algodão (libra-peso) | 437,57 | 0,74 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 119,18 | +0,06 % |
| Valores do dia: 11/09/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 156,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 966,67 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 5,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 980,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 70,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.440,00 |
| Última atualização: 13:14 (10/09) | Mais cotações |