Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,95 | +5,41 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,14 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | +13,33 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,14 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,85 | -2,12 |
| Redonda Média | 1,51 | -0,66 |
| Redonda Miúda | 1,14 | -2,56 |
Fechamento: 03/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,89 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,52 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,17 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,89 | -14,86 |
| Redonda Média | 1,52 | -15,08 |
| Redonda Miúda | 1,17 | -14,60 |
Fechamento: 01/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | -18,37 |
| Redonda Média | 1,85 | -13,95 |
| Redonda Miúda | 1,70 | -8,11 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,50 | -11,76 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,22 | +0,91 |
| Redonda Média | 1,79 | +2,29 |
| Redonda Miúda | 1,37 | +2,24 |
Fechamento: 29/05/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,45 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,15 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,85 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,75 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,34 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,45 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,15 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,85 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | -3,08 |
| Redonda Média | 1,75 | -6,42 |
| Redonda Miúda | 1,34 | -8,84 |
Fechamento: 27/05/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,45 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,15 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,85 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | -15,00 |
| Redonda Média | 1,50 | -11,76 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,87 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,47 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,45 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,15 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,85 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | +4,13 |
| Redonda Média | 1,87 | +1,63 |
| Redonda Miúda | 1,47 | +0,68 |