Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 18/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,20 | -12,00 |
| Redonda Média | 1,95 | -17,02 |
| Redonda Miúda | 1,70 | -19,05 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | -10,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,96 | -1,51 |
| Redonda Média | 1,57 | -2,48 |
| Redonda Miúda | 1,20 | -6,98 |
Fechamento: 17/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,61 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,29 | 0,00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | -7,01 |
| Redonda Média | 1,61 | -9,04 |
| Redonda Miúda | 1,29 | -1,53 |
Fechamento: 15/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,50 | -3,85 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | -5,88 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,14 | -1,83 |
| Redonda Média | 1,77 | -1,12 |
| Redonda Miúda | 1,31 | -0,76 |
Fechamento: 12/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,18 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,79 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,32 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | -5,56 |
| Redonda Miúda | 1,40 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,18 | -3,96 |
| Redonda Média | 1,79 | -2,19 |
| Redonda Miúda | 1,32 | -3,65 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,83 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,37 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | +1,79 |
| Redonda Média | 1,83 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,37 | +2,24 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | +5,88 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,23 | -5,51 |
| Redonda Média | 1,83 | -6,15 |
| Redonda Miúda | 1,34 | -10,67 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,36 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |