Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,36 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,36 | +2,16 |
| Redonda Média | 1,95 | +1,04 |
| Redonda Miúda | 1,50 | +1,35 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | +6,25 |
| Redonda Miúda | 1,50 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,93 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,48 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | +30,00 |
| Redonda Média | 2,35 | +30,56 |
| Redonda Miúda | 2,10 | +27,27 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | +0,87 |
| Redonda Média | 1,93 | +8,43 |
| Redonda Miúda | 1,48 | +4,96 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,29 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,78 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,41 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | +11,11 |
| Redonda Média | 1,60 | +6,67 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,29 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,78 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,41 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,29 | +0,88 |
| Redonda Média | 1,78 | +2,89 |
| Redonda Miúda | 1,41 | +4,44 |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,73 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,35 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | -1,73 |
| Redonda Média | 1,73 | -9,90 |
| Redonda Miúda | 1,35 | -14,01 |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,92 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,57 | 0,00 |