Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,92 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,54 | 0,00 |
Fechamento: 10/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | +0,45 |
Redonda Média | 1,92 | +1,05 |
Redonda Miúda | 1,54 | 0,00 |
Fechamento: 09/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,60 | +14,29 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,24 | 0,00 |
Redonda Média | 1,90 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,54 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,24 | -15,15 |
Redonda Média | 1,90 | -4,04 |
Redonda Miúda | 1,54 | +1,32 |
Fechamento: 07/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,64 | 0,00 |
Redonda Média | 1,98 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,52 | 0,00 |
Fechamento: 04/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,64 | 0,00 |
Redonda Média | 1,98 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,52 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,64 | +2,72 |
Redonda Média | 1,98 | +1,02 |
Redonda Miúda | 1,52 | +3,40 |
Fechamento: 02/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,00 | -11,11 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,57 | 0,00 |
Redonda Média | 1,96 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,47 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,57 | +20,66 |
Redonda Média | 1,96 | +5,95 |
Redonda Miúda | 1,47 | -0,68 |
Fechamento: 30/09/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,25 | 0,00 |
Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
Redonda Miúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Redonda Graúda | 2,13 | -3,18 |
Redonda Média | 1,85 | -1,60 |
Redonda Miúda | 1,48 | +0,68 |