Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 24/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,06 | +3,52 |
| Redonda Média | 1,66 | +3,75 |
| Redonda Miúda | 1,38 | +14,05 |
Fechamento: 23/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | -10,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,21 | 0,00 |
Fechamento: 20/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,21 | 0,00 |
Fechamento: 19/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | +15,63 |
| Redonda Miúda | 1,70 | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,21 | 0,00 |
Fechamento: 18/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,21 | 0,00 |
Fechamento: 17/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | -13,51 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,99 | -1,00 |
| Redonda Média | 1,60 | +1,27 |
| Redonda Miúda | 1,21 | +5,22 |
Fechamento: 13/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,01 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,58 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,15 | 0,00 |
Fechamento: 12/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | +11,11 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,01 | +2,03 |
| Redonda Média | 1,58 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,15 | -0,86 |
Fechamento: 11/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,97 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,58 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,16 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,97 | -6,64 |
| Redonda Média | 1,58 | -7,60 |
| Redonda Miúda | 1,16 | -8,66 |