Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 22/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | +7,14 |
| Redonda Média | 2,60 | +4,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | +2,27 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,99 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,43 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | +7,14 |
| Redonda Média | 2,60 | +4,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | +2,27 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,99 | +7,94 |
| Redonda Média | 2,43 | +7,52 |
| Redonda Miúda | 2,00 | +10,50 |
Fechamento: 17/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,77 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,26 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,81 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,77 | -0,72 |
| Redonda Média | 2,26 | -0,88 |
| Redonda Miúda | 1,81 | -2,69 |
Fechamento: 15/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,79 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,28 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,86 | 0,00 |
Fechamento: 14/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,79 | -0,36 |
| Redonda Média | 2,28 | -0,44 |
| Redonda Miúda | 1,86 | +1,09 |
Fechamento: 13/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,20 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | -1,75 |
| Redonda Média | 2,29 | -1,72 |
| Redonda Miúda | 1,84 | -4,66 |
Fechamento: 10/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,20 | +10,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | +7,14 |
| Redonda Média | 2,70 | +3,85 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,85 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,33 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,93 | 0,00 |
Fechamento: 09/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,85 | +13,10 |
| Redonda Média | 2,33 | +7,37 |
| Redonda Miúda | 1,93 | +7,82 |
Fechamento: 08/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | +4,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,52 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,17 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,79 | 0,00 |