Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,18 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,79 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,32 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | -5,56 |
| Redonda Miúda | 1,40 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,18 | -3,96 |
| Redonda Média | 1,79 | -2,19 |
| Redonda Miúda | 1,32 | -3,65 |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,83 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,37 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,27 | +1,79 |
| Redonda Média | 1,83 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,37 | +2,24 |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | +5,88 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,23 | -5,51 |
| Redonda Média | 1,83 | -6,15 |
| Redonda Miúda | 1,34 | -10,67 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,36 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,36 | +2,16 |
| Redonda Média | 1,95 | +1,04 |
| Redonda Miúda | 1,50 | +1,35 |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,35 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,10 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,70 | +6,25 |
| Redonda Miúda | 1,50 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,93 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,48 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,60 | +30,00 |
| Redonda Média | 2,35 | +30,56 |
| Redonda Miúda | 2,10 | +27,27 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,31 | +0,87 |
| Redonda Média | 1,93 | +8,43 |
| Redonda Miúda | 1,48 | +4,96 |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,65 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,29 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,78 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,41 | 0,00 |