Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 17/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,42 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | +10,47 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,42 | +6,61 |
Fechamento: 15/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,55 | -16,67 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,44 | -0,58 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,27 | +4,61 |
Fechamento: 12/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | - |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,46 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,17 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | s/ cotação | - |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,46 | - |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,17 | +7,43 |
Fechamento: 10/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | s/ cotação | - |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,02 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,02 | -18,55 |
Fechamento: 08/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | -11,20 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,71 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,48 | 0,00 |
Fechamento: 05/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,66 | -6,80 |
| Ponkan Graúda | 2,50 | -9,75 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,71 | -0,54 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,48 | -16,50 |
Fechamento: 03/06/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,77 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,73 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,97 | 0,00 |