Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,01 | +1,52 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 11,38 | -12,73 |
Fechamento: 04/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,00 | -9,91 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,95 | +9,42 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 13,04 | -14,66 |
Fechamento: 03/11/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,61 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 15,28 | 0,00 |
Fechamento: 30/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | - |
| Ponkan Graúda | 6,66 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,61 | -0,28 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 15,28 | +41,22 |
Fechamento: 29/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | s/ cotação | - |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,62 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 10,82 | 0,00 |
Fechamento: 28/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | s/ cotação | - |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,62 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 10,82 | 0,00 |
Fechamento: 27/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,62 | -3,98 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 10,82 | +7,34 |
Fechamento: 26/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,00 | +5,11 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,77 | +1,62 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 10,08 | 0,00 |
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,71 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 10,08 | 0,00 |
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 6,67 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,71 | +0,54 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 10,08 | +37,89 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 390,85 | 0,22 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.600,77 | -0,64 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,17 | -0,70 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 66,47 | 0,42 % |
| Algodão (libra-peso) | 409,92 | -0,24 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,66 | 0,26 % |
| Valores do dia: 04/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 983,33 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 15,44 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,50 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:15 (05/11) | Mais cotações |