Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,25 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,25 | -1,87 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,50 | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,35 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | -15,38 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,35 | +2,49 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,22 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,50 | +18,18 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,22 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 7,77 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,22 | +0,77 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 7,77 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,18 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 25/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,18 | -0,77 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/11/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,22 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |