Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 09/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,00 | -18,17 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 5,47 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 6,52 | -25,40 |
Fechamento: 06/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | -3,96 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 5,47 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 8,74 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 5,47 | -3,19 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 8,74 | +1,51 |
Fechamento: 04/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 5,65 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Fechamento: 03/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 5,65 | -10,74 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 8,61 | +4,24 |
Fechamento: 02/03/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 6,33 | -7,99 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 8,26 | -8,83 |
Fechamento: 27/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | -8,26 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 6,88 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 9,06 | 0,00 |
Fechamento: 26/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 6,88 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 9,06 | 0,00 |
Fechamento: 25/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,50 | +10,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 6,88 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 9,06 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 6,88 | +18,83 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 9,06 | -8,85 |