Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 11/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,50 | -6,25 |
Ponkan Graúda | 7,22 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,43 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,43 | -0,55 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,46 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 5,93 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | - |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 5,46 | +10,08 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 5,93 | -13,81 |
Fechamento: 07/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 8,00 | - |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,96 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,88 | -1,01 |
Fechamento: 04/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | s/ cotação | - |
Ponkan Graúda | 7,50 | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,96 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,95 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,00 | 0,00 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,96 | +3,98 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,95 | -18,24 |
Fechamento: 02/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 7,00 | +7,69 |
Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,77 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 8,50 | 0,00 |
Fechamento: 01/10/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 6,50 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 4,77 | -20,50 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 8,50 | +6,25 |
Fechamento: 30/09/2024
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Murcott | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,61 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Murcott Graúda | 6,50 | 0,00 |
Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Murcott (03 a 04 DZ) | 6,00 | 0,00 |
Ponkan (02 a 04 DZ) | 8,00 | -9,09 |