Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 4,50 | -10,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 7,47 | -5,32 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 12,78 | - |
Fechamento: 09/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,50 | -10,00 |
| Ponkan Graúda | 5,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 7,89 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 7,89 | +7,64 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 07/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 5,00 | +11,11 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | -39,98 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 7,33 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 7,33 | - |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,33 | -16,70 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/01/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 10,00 | -6,19 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 10,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 10,66 | +14,26 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 9,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 6,08 | +1,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 10,63 | - |