Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 30/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | +1,81 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,97 | +1,53 |
Fechamento: 29/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | +4,50 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | +8,41 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,42 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,91 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,42 | -1,78 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,91 | +13,99 |
Fechamento: 27/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,33 | +10,06 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | -7,76 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | -2,63 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | -13,05 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | +8,41 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | -4,26 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,43 | -23,44 |
Fechamento: 22/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | -7,76 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,70 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,48 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | -6,96 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,70 | -1,47 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,48 | +3,23 |
Fechamento: 17/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,88 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,77 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,34 | 0,00 |
Fechamento: 16/04/2026
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,88 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,77 | -13,74 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,34 | +2,12 |