Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 12/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,77 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,54 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,77 | +55,40 |
| Ponkan Graúda | 6,66 | +9,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,54 | -4,32 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 10/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,79 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 09/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,79 | +5,85 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | -9,09 |
| Ponkan Graúda | 6,11 | +10,09 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,47 | +4,19 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,50 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,25 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,50 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,25 | -1,87 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | 6,50 | - |
Fechamento: 03/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,35 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,50 | -15,38 |
| Ponkan Graúda | 5,55 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,35 | +2,49 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/12/2025
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 8,89 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,50 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcott (03 a 04 DZ) | 5,22 | 0,00 |
| Ponkan (02 a 04 DZ) | s/ cotação | - |