Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 31/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,5775 | +2,00 | +0,44 |
| Julho/26 | 4,6825 | +0,75 | +0,16 |
| Setembro/26 | 4,7025 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 4,8425 | +0,25 | +0,05 |
Fechamento: 30/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,5575 | -6,25 | -1,35 |
| Julho/26 | 4,6750 | -6,00 | -1,27 |
| Setembro/26 | 4,7025 | -6,25 | -1,31 |
| Dezembro/26 | 4,8400 | -6,25 | -1,27 |
Fechamento: 27/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6200 | -5,00 | -1,07 |
| Julho/26 | 4,7350 | -4,50 | -0,94 |
| Setembro/26 | 4,7650 | -4,00 | -0,83 |
| Dezembro/26 | 4,9025 | -4,25 | -0,86 |
Fechamento: 26/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6700 | -0,25 | -0,05 |
| Julho/26 | 4,7800 | +0,25 | +0,05 |
| Setembro/26 | 4,8050 | +0,75 | +0,16 |
| Dezembro/26 | 4,9450 | +1,25 | +0,25 |
Fechamento: 25/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6725 | +4,75 | +1,03 |
| Julho/26 | 4,7775 | +5,25 | +1,11 |
| Setembro/26 | 4,7975 | +4,75 | +1,00 |
| Dezembro/26 | 4,9325 | +4,25 | +0,87 |
Fechamento: 24/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6250 | +3,00 | +0,65 |
| Julho/26 | 4,7250 | +2,00 | +0,43 |
| Setembro/26 | 4,7500 | +2,50 | +0,53 |
| Dezembro/26 | 4,8900 | +2,50 | +0,51 |
Fechamento: 23/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,5950 | -6,00 | -1,29 |
| Julho/26 | 4,7050 | -5,50 | -1,16 |
| Setembro/26 | 4,7250 | -5,50 | -1,15 |
| Dezembro/26 | 4,8650 | -4,25 | -0,87 |
Fechamento: 20/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6550 | -4,25 | -0,90 |
| Julho/26 | 4,7600 | -4,00 | -0,83 |
| Setembro/26 | 4,7800 | -4,00 | -0,83 |
| Dezembro/26 | 4,9075 | -3,75 | -0,76 |
Fechamento: 19/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6975 | +6,50 | +1,40 |
| Julho/26 | 4,8000 | +5,50 | +1,16 |
| Setembro/26 | 4,8200 | +5,00 | +1,05 |
| Dezembro/26 | 4,9450 | +4,75 | +0,97 |
Fechamento: 18/03/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6325 | +9,25 | +2,04 |
| Julho/26 | 4,7450 | +9,00 | +1,93 |
| Setembro/26 | 4,7700 | +8,75 | +1,87 |
| Dezembro/26 | 4,8975 | +8,00 | +1,66 |