Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 11/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3200 | +2,25 | +0,52 |
| Março/26 | 4,4700 | +2,50 | +0,56 |
| Maio/26 | 4,5600 | +2,50 | +0,55 |
| Julho/26 | 4,6275 | +2,25 | +0,49 |
Fechamento: 10/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,2975 | +2,50 | +0,59 |
| Março/26 | 4,4450 | +2,50 | +0,57 |
| Maio/26 | 4,5350 | +3,00 | +0,67 |
| Julho/26 | 4,6050 | +3,25 | +0,71 |
Fechamento: 07/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,2725 | -1,50 | -0,35 |
| Março/26 | 4,4200 | -1,00 | -0,23 |
| Maio/26 | 4,5050 | -1,00 | -0,22 |
| Julho/26 | 4,5725 | -1,00 | -0,22 |
Fechamento: 06/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,2875 | -6,50 | -1,49 |
| Março/26 | 4,4300 | -6,50 | -1,45 |
| Maio/26 | 4,5150 | -6,75 | -1,47 |
| Julho/26 | 4,5825 | -6,25 | -1,35 |
Fechamento: 05/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3525 | +3,75 | +0,87 |
| Março/26 | 4,4950 | +4,75 | +1,07 |
| Maio/26 | 4,5825 | +4,75 | +1,05 |
| Julho/26 | 4,6450 | +4,00 | +0,87 |
Fechamento: 04/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3150 | -2,75 | -0,63 |
| Março/26 | 4,4475 | -2,00 | -0,45 |
| Maio/26 | 4,5350 | -2,25 | -0,49 |
| Julho/26 | 4,6050 | -1,75 | -0,38 |
Fechamento: 03/11/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3425 | +2,75 | +0,64 |
| Março/26 | 4,4675 | +2,75 | +0,62 |
| Maio/26 | 4,5575 | +3,50 | +0,77 |
| Julho/26 | 4,6225 | +3,50 | +0,76 |
Fechamento: 31/10/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3150 | +1,25 | +0,29 |
| Março/26 | 4,4400 | +0,25 | +0,06 |
| Maio/26 | 4,5225 | 0,00 | 0,00 |
| Julho/26 | 4,5875 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/10/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3025 | -3,75 | -0,86 |
| Março/26 | 4,4375 | -3,00 | -0,67 |
| Maio/26 | 4,5225 | -2,75 | -0,60 |
| Julho/26 | 4,5875 | -2,25 | -0,49 |
Fechamento: 29/10/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3400 | +2,00 | +0,46 |
| Março/26 | 4,4675 | +0,75 | +0,17 |
| Maio/26 | 4,5500 | 0,00 | 0,00 |
| Julho/26 | 4,6100 | -0,50 | -0,11 |