Milho - Bolsa de Chicago

Milho - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 23/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,5600 -4,50 -0,98
Março/27 4,7025 -4,00 -0,84
Maio/27 4,7900 -3,50 -0,73
Julho/27 4,8550 -3,75 -0,77
Fechamento: 22/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,6050 -2,75 -0,59
Março/27 4,7425 -3,00 -0,63
Maio/27 4,8250 -2,75 -0,57
Julho/27 4,8925 -2,75 -0,56
Fechamento: 21/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,6325 +1,25 +0,27
Março/27 4,7725 +1,25 +0,26
Maio/27 4,8525 +1,25 +0,26
Julho/27 4,9200 +1,25 +0,25
Fechamento: 20/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,6200 -5,00 -1,07
Março/27 4,7600 -4,50 -0,94
Maio/27 4,8400 -4,50 -0,92
Julho/27 4,9075 -4,25 -0,86
Fechamento: 19/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,6700 -7,25 -1,53
Março/27 4,8050 -6,00 -1,23
Maio/27 4,8850 -5,00 -1,01
Julho/27 4,9500 -4,25 -0,85
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,7425 -3,75 -0,78
Março/27 4,8650 -4,50 -0,92
Maio/27 4,9350 -4,50 -0,90
Julho/27 4,9925 -4,25 -0,84
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,7800 -2,75 -0,57
Março/27 4,9100 -3,25 -0,66
Maio/27 4,9800 -3,75 -0,75
Julho/27 5,0350 -4,00 -0,79
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,8075 -2,00 -0,41
Março/27 4,9425 -2,25 -0,45
Maio/27 5,0175 -2,25 -0,45
Julho/27 5,0750 -2,25 -0,44
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,8275 -0,25 -0,05
Março/27 4,9650 -0,75 -0,15
Maio/27 5,0400 -0,50 -0,10
Julho/27 5,0975 -0,25 -0,05
Fechamento: 12/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,8300 +3,25 +0,68
Março/27 4,9725 +3,00 +0,61
Maio/27 5,0450 +2,50 +0,50
Julho/27 5,1000 +2,50 +0,49

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.257,50 4,50
JAN 2027 1.269,50 4,75
MAR 2027 1.276,50 5,00
MAY 2027 1.284,25 5,50
JUL 2027 1.289,25 5,25
Última atualização: 18:40 (23/10)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 80,34 -0,56 %
Açúcar (Mar27) 20,24 0,55 %
Suco de Lar (Nov26) 139,70 -0,50 %
Café (Dec26) 306,00 -2,06 %
Petróleo WTI (Dec26) 103,27 3,82 %
Última atualização: 11:25 (24/10)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26) 27,71 0,33 %
Milho (NOV 26) 65,31 0,00 %
Café (MAR 27) 0,00 -1,62 %
Boi Gordo (OUT 26) 384,10 0,00 %
Dólar Fut (NOV 26) 4.974,50 -1,73 %
Última atualização: 18:49 (23/10)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 381,40 0,22 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.601,95 -1,11 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 152,41 0,32 %
Milho (sc. 60Kg) 64,27 0,05 %
Algodão (libra-peso) 404,71 0,10 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 125,44 -0,43 %
Valores do dia: 23/10/2026