Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3150 | -3,75 | -0,86 |
| Março/26 | 4,4075 | -5,75 | -1,29 |
| Maio/26 | 4,4900 | -5,25 | -1,16 |
| Julho/26 | 4,5500 | -4,50 | -0,98 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3525 | +0,50 | +0,12 |
| Março/26 | 4,4650 | +2,25 | +0,51 |
| Maio/26 | 4,5425 | +2,50 | +0,55 |
| Julho/26 | 4,5950 | +2,00 | +0,44 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3475 | -6,00 | -1,36 |
| Março/26 | 4,4425 | -3,75 | -0,84 |
| Maio/26 | 4,5175 | -3,75 | -0,82 |
| Julho/26 | 4,5750 | -3,50 | -0,76 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,4075 | +4,50 | +1,03 |
| Março/26 | 4,4800 | +4,25 | +0,96 |
| Maio/26 | 4,5550 | +4,25 | +0,94 |
| Julho/26 | 4,6100 | +4,00 | +0,88 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3625 | -0,50 | -0,11 |
| Março/26 | 4,4375 | -1,00 | -0,22 |
| Maio/26 | 4,5125 | -1,00 | -0,22 |
| Julho/26 | 4,5700 | -0,75 | -0,16 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3675 | -1,00 | -0,23 |
| Março/26 | 4,4475 | -2,50 | -0,56 |
| Maio/26 | 4,5225 | -2,25 | -0,50 |
| Julho/26 | 4,5775 | -1,25 | -0,27 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3775 | +6,25 | +1,45 |
| Março/26 | 4,4725 | +3,75 | +0,85 |
| Maio/26 | 4,5450 | +3,75 | +0,83 |
| Julho/26 | 4,5900 | +3,00 | +0,66 |
Fechamento: 03/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3150 | -6,50 | -1,48 |
| Março/26 | 4,4350 | -6,50 | -1,44 |
| Maio/26 | 4,5075 | -6,75 | -1,48 |
| Julho/26 | 4,5600 | -6,50 | -1,41 |
Fechamento: 02/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3800 | +5,25 | +1,21 |
| Março/26 | 4,5000 | +5,00 | +1,12 |
| Maio/26 | 4,5750 | +4,25 | +0,94 |
| Julho/26 | 4,6250 | +3,50 | +0,76 |
Fechamento: 01/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3275 | -2,75 | -0,63 |
| Março/26 | 4,4500 | -2,75 | -0,61 |
| Maio/26 | 4,5325 | -2,50 | -0,55 |
| Julho/26 | 4,5900 | -2,25 | -0,49 |