Milho - Bolsa de Chicago

Milho - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 16/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,7425 -3,75 -0,78
Março/27 4,8650 -4,50 -0,92
Maio/27 4,9350 -4,50 -0,90
Julho/27 4,9925 -4,25 -0,84
Fechamento: 15/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,7800 -2,75 -0,57
Março/27 4,9100 -3,25 -0,66
Maio/27 4,9800 -3,75 -0,75
Julho/27 5,0350 -4,00 -0,79
Fechamento: 14/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,8075 -2,00 -0,41
Março/27 4,9425 -2,25 -0,45
Maio/27 5,0175 -2,25 -0,45
Julho/27 5,0750 -2,25 -0,44
Fechamento: 13/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,8275 -0,25 -0,05
Março/27 4,9650 -0,75 -0,15
Maio/27 5,0400 -0,50 -0,10
Julho/27 5,0975 -0,25 -0,05
Fechamento: 12/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,8300 +3,25 +0,68
Março/27 4,9725 +3,00 +0,61
Maio/27 5,0450 +2,50 +0,50
Julho/27 5,1000 +2,50 +0,49
Fechamento: 09/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,7975 -20,50 -4,10
Março/27 4,9425 -21,00 -4,08
Maio/27 5,0200 -20,25 -3,88
Julho/27 5,0750 -19,00 -3,61
Fechamento: 08/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 5,0025 -1,75 -0,35
Março/27 5,1525 -1,75 -0,34
Maio/27 5,2225 -2,00 -0,38
Julho/27 5,2650 -2,00 -0,38
Fechamento: 07/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 5,0200 -6,00 -1,18
Março/27 5,1700 -5,25 -1,01
Maio/27 5,2425 -4,75 -0,90
Julho/27 5,2850 -4,25 -0,80
Fechamento: 06/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 5,0800 +10,75 +2,16
Março/27 5,2225 +10,75 +2,10
Maio/27 5,2900 +10,50 +2,03
Julho/27 5,3275 +10,00 +1,91
Fechamento: 05/10/2026
Fonte: CME Group
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/26 4,9725 -0,50 -0,10
Março/27 5,1150 0,00 0,00
Maio/27 5,1850 0,00 0,00
Julho/27 5,2275 0,00 0,00

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
NOV 2026 1.260,50 -2,50
JAN 2027 1.275,25 -2,50
MAR 2027 1.283,25 -3,00
MAY 2027 1.291,25 -3,75
JUL 2027 1.297,00 -4,00
Última atualização: 18:40 (16/10)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Commodities fornecidas por br.investing.com Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Dec26) 80,10 0,05 %
Açúcar (Mar27) 20,85 -1,33 %
Suco de Lar (Nov26) 140,95 0,93 %
Café (Dec26) 305,55 3,65 %
Petróleo WTI (Nov26) 100,88 2,97 %
Última atualização: 14:45 (16/10)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26) 27,82 -0,11 %
Milho (NOV 26) 66,77 0,00 %
Café (MAR 27) 367,55 0,84 %
Boi Gordo (OUT 26) 389,45 0,00 %
Dólar Fut (NOV 26) 5.080,00 -0,68 %
Última atualização: 18:49 (16/10)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@) 380,70 0,13 %
Café Arábica (sc. 60Kg) 1.601,25 1,52 %
Soja (PR/ sc. 60Kg) 154,61 0,06 %
Milho (sc. 60Kg) 64,85 0,06 %
Algodão (libra-peso) 407,41 0,23 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg) 125,74 0,85 %
Valores do dia: 16/10/2026