Milho - Bolsa de Chicago

Milho - Bolsa de Chicago

Fonte: CME Group
Fechamento: 05/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3675 -1,00 -0,23
Março/26 4,4475 -2,50 -0,56
Maio/26 4,5225 -2,25 -0,50
Julho/26 4,5775 -1,25 -0,27
Fechamento: 04/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3775 +6,25 +1,45
Março/26 4,4725 +3,75 +0,85
Maio/26 4,5450 +3,75 +0,83
Julho/26 4,5900 +3,00 +0,66
Fechamento: 03/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3150 -6,50 -1,48
Março/26 4,4350 -6,50 -1,44
Maio/26 4,5075 -6,75 -1,48
Julho/26 4,5600 -6,50 -1,41
Fechamento: 02/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3800 +5,25 +1,21
Março/26 4,5000 +5,00 +1,12
Maio/26 4,5750 +4,25 +0,94
Julho/26 4,6250 +3,50 +0,76
Fechamento: 01/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3275 -2,75 -0,63
Março/26 4,4500 -2,75 -0,61
Maio/26 4,5325 -2,50 -0,55
Julho/26 4,5900 -2,25 -0,49
Fechamento: 28/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3550 +3,75 +0,87
Março/26 4,4775 +2,50 +0,56
Maio/26 4,5575 +2,75 +0,61
Julho/26 4,6125 +3,25 +0,71
Fechamento: 26/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,3175 +8,25 +1,95
Março/26 4,4525 +7,00 +1,60
Maio/26 4,5300 +6,25 +1,40
Julho/26 4,5800 +5,25 +1,16
Fechamento: 25/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,2350 -0,25 -0,06
Março/26 4,3825 +1,50 +0,34
Maio/26 4,4675 +2,50 +0,56
Julho/26 4,5275 +2,25 +0,50
Fechamento: 24/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,2375 -1,75 -0,41
Março/26 4,3675 -0,75 -0,17
Maio/26 4,4425 -0,50 -0,11
Julho/26 4,5050 -0,25 -0,06
Fechamento: 21/11/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/bu) Variação (%)
Dezembro/25 4,2550 -1,00 -0,23
Março/26 4,3750 -0,25 -0,06
Maio/26 4,4475 -0,50 -0,11
Julho/26 4,5075 -0,25 -0,06