Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 17/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 4,4050 | +4,00 | +0,92 |
| Maio/26 | 4,4775 | +3,25 | +0,73 |
| Julho/26 | 4,5350 | +2,50 | +0,55 |
| Setembro/26 | 4,4875 | +1,25 | +0,28 |
Fechamento: 16/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 4,3650 | -3,25 | -0,74 |
| Maio/26 | 4,4450 | -3,25 | -0,73 |
| Julho/26 | 4,5100 | -2,75 | -0,61 |
| Setembro/26 | 4,4750 | -1,25 | -0,28 |
Fechamento: 15/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Março/26 | 4,3975 | -1,00 | -0,23 |
| Maio/26 | 4,4775 | -1,25 | -0,28 |
| Julho/26 | 4,5375 | -1,25 | -0,27 |
| Setembro/26 | 4,4875 | -1,25 | - |
Fechamento: 12/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3150 | -3,75 | -0,86 |
| Março/26 | 4,4075 | -5,75 | -1,29 |
| Maio/26 | 4,4900 | -5,25 | -1,16 |
| Julho/26 | 4,5500 | -4,50 | -0,98 |
Fechamento: 11/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3525 | +0,50 | +0,12 |
| Março/26 | 4,4650 | +2,25 | +0,51 |
| Maio/26 | 4,5425 | +2,50 | +0,55 |
| Julho/26 | 4,5950 | +2,00 | +0,44 |
Fechamento: 10/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3475 | -6,00 | -1,36 |
| Março/26 | 4,4425 | -3,75 | -0,84 |
| Maio/26 | 4,5175 | -3,75 | -0,82 |
| Julho/26 | 4,5750 | -3,50 | -0,76 |
Fechamento: 09/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,4075 | +4,50 | +1,03 |
| Março/26 | 4,4800 | +4,25 | +0,96 |
| Maio/26 | 4,5550 | +4,25 | +0,94 |
| Julho/26 | 4,6100 | +4,00 | +0,88 |
Fechamento: 08/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3625 | -0,50 | -0,11 |
| Março/26 | 4,4375 | -1,00 | -0,22 |
| Maio/26 | 4,5125 | -1,00 | -0,22 |
| Julho/26 | 4,5700 | -0,75 | -0,16 |
Fechamento: 05/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3675 | -1,00 | -0,23 |
| Março/26 | 4,4475 | -2,50 | -0,56 |
| Maio/26 | 4,5225 | -2,25 | -0,50 |
| Julho/26 | 4,5775 | -1,25 | -0,27 |
Fechamento: 04/12/2025
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dezembro/25 | 4,3775 | +6,25 | +1,45 |
| Março/26 | 4,4725 | +3,75 | +0,85 |
| Maio/26 | 4,5450 | +3,75 | +0,83 |
| Julho/26 | 4,5900 | +3,00 | +0,66 |