Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 16/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,4150 | -6,00 | -1,34 |
| Dezembro/26 | 4,6400 | -5,50 | -1,17 |
| Março/27 | 4,7950 | -4,75 | -0,98 |
| Maio/27 | 4,8825 | -4,25 | -0,86 |
Fechamento: 15/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,4750 | +9,00 | +2,05 |
| Dezembro/26 | 4,6950 | +9,00 | +1,95 |
| Março/27 | 4,8425 | +8,50 | +1,79 |
| Maio/27 | 4,9250 | +8,25 | - |
Fechamento: 14/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,3375 | -4,00 | -0,91 |
| Setembro/26 | 4,3850 | -2,50 | -0,57 |
| Dezembro/26 | 4,6050 | -2,75 | -0,59 |
| Março/27 | 4,7575 | -2,75 | -0,57 |
Fechamento: 13/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,3775 | -0,25 | -0,06 |
| Setembro/26 | 4,4100 | +1,50 | +0,34 |
| Dezembro/26 | 4,6325 | +2,25 | +0,49 |
| Março/27 | 4,7850 | +2,75 | +0,58 |
Fechamento: 10/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,3800 | +10,25 | +2,40 |
| Setembro/26 | 4,3950 | +8,00 | +1,85 |
| Dezembro/26 | 4,6100 | +9,00 | +1,99 |
| Março/27 | 4,7575 | +8,50 | +1,82 |
Fechamento: 09/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,2775 | -7,00 | -1,61 |
| Setembro/26 | 4,3150 | -3,50 | -0,80 |
| Dezembro/26 | 4,5200 | -4,25 | -0,93 |
| Março/27 | 4,6725 | -4,25 | -0,90 |
Fechamento: 08/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,3475 | -7,75 | -1,75 |
| Setembro/26 | 4,3500 | -8,75 | -1,97 |
| Dezembro/26 | 4,5625 | -8,00 | -1,72 |
| Março/27 | 4,7150 | -7,50 | -1,57 |
Fechamento: 07/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,4250 | +1,75 | +0,40 |
| Setembro/26 | 4,4375 | +5,50 | +1,25 |
| Dezembro/26 | 4,6425 | +6,50 | +1,42 |
| Março/27 | 4,7900 | +6,50 | +1,38 |
Fechamento: 06/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,4075 | +15,75 | +3,71 |
| Setembro/26 | 4,3825 | +15,25 | +3,61 |
| Dezembro/26 | 4,5775 | +16,25 | +3,68 |
| Março/27 | 4,7250 | +16,25 | +3,56 |
Fechamento: 02/07/2026
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,2500 | +4,00 | +0,95 |
| Setembro/26 | 4,2300 | +0,25 | +0,06 |
| Dezembro/26 | 4,4150 | -0,75 | -0,17 |
| Março/27 | 4,5625 | -1,50 | -0,33 |