Categorias
Fechamento: 18/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.50 | 70.50 | 68.50 | 68.50 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 69.00 | 67.00 | 67.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 71.00 | 73.00 | 71.00 | 71.00 |
Fechamento: 17/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.50 | 70.50 | 68.50 | 68.50 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 69.00 | 68.00 | 68.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 71.00 | 73.00 | 71.00 | 71.00 |
Fechamento: 16/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.50 | 70.50 | 68.50 | 68.50 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 72.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 |
Fechamento: 15/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.50 | 70.50 | 68.50 | 68.50 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 |
Fechamento: 12/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.50 | 70.50 | 68.50 | 68.50 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 |
Fechamento: 11/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.50 | 70.50 | 68.50 | 68.50 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.50 | 70.00 | 67.50 | 67.50 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 |
Fechamento: 10/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.50 | 70.00 | 67.50 | 67.50 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.50 | 70.00 | 67.50 | 67.50 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 72.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 72.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
| Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 66.00 | 70.00 | 66.00 | 66.00 |
| Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.00 |