Fechamento: 20/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 62.50 63.50 62.50 62.50
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 67.00 67.00 67.00 67.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 66.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 19/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 62.50 63.50 62.50 62.50
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 67.00 67.00 67.00 67.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 66.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 18/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 62.00S 63.50 62.00 62.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00S 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00S 66.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00S 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 13/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 63.00 64.50 63.00 63.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 66.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 12/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 63.00 64.50 63.00 63.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 11/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 63.00 64.50 63.00 63.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 10/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 63.00 64.50 63.00 63.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 09/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 63.50 65.00 63.50 63.50
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 06/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00
Fechamento: 05/02/2026
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 70.00 70.00 70.00 70.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 64.00 65.00 64.00 64.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 68.00 70.00 68.00 68.00