Categorias
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPFechamento: 31/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.770,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.625,76 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.770,00 | +4,12 |
Fechamento: 30/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.770,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.625,76 | +0,53 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.770,00 | +1,72 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.617,21 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | -1,73 |
Fechamento: 26/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.617,21 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.730,00 | +1,76 |
Fechamento: 25/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.617,21 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.617,21 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.617,21 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | +4,29 |
Fechamento: 20/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.617,21 | +1,47 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.630,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.593,77 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.630,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/03/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.740,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.593,77 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.630,00 | 0,00 |