Categorias
Farelo de Soja
Fonte: Clicmercado / BCSPFechamento: 15/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.604,72 | +1,23 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.580,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.585,19 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.580,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.585,19 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.580,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.585,19 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.580,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.585,19 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.580,00 | -0,63 |
Fechamento: 08/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.585,19 | -1,82 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.590,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.614,51 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.590,00 | -6,47 |
Fechamento: 06/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.614,51 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | 0,00 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.614,51 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/05/2026
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.710,00 | +1,79 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.614,51 | -0,11 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.700,00 | 0,00 |