Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 10/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 06/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | 0,00 |
Março/25 | +0,15 | 0,00 |
Abril/25 | +0,10 | 0,00 |
Maio/25 | +0,30 | 0,00 |
Junho/25 | +0,35 | 0,00 |
Julho/25 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 02/12/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,42 | -46,84 |
Março/25 | +0,15 | -57,14 |
Abril/25 | +0,10 | -75,00 |
Maio/25 | +0,30 | -33,33 |
Junho/25 | +0,35 | -30,00 |
Julho/25 | +0,40 | -27,27 |
Fechamento: 29/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 28/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |
Fechamento: 27/11/2024
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Novembro/24 | +1,40 | 0,00 |
Fevereiro/25 | +0,79 | 0,00 |
Março/25 | +0,35 | 0,00 |
Abril/25 | +0,40 | 0,00 |
Maio/25 | +0,45 | 0,00 |
Junho/25 | +0,50 | 0,00 |
Julho/25 | +0,55 | 0,00 |