Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 20/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 19/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 18/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 15/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 14/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 13/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 12/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 11/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,30 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | 0,00 |
Fechamento: 08/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,20 | +33,33 |
| Junho/26 | +0,25 | +25,00 |
| Julho/26 | +0,30 | +20,00 |
| Agosto/26 | +0,35 | +40,00 |
Fechamento: 07/05/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/26 | +0,15 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,20 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,25 | 0,00 |
| Agosto/26 | +0,25 | 0,00 |