Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 02/04/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,05 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,10 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 01/04/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,05 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,10 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,15 | - |
Fechamento: 31/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,15 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,05 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,10 | 0,00 |
Fechamento: 30/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,15 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,05 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,10 | 0,00 |
Fechamento: 27/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,15 | -40,00 |
| Abril/26 | -0,10 | -33,33 |
| Maio/26 | -0,05 | -50,00 |
| Junho/26 | +0,10 | - |
Fechamento: 26/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,25 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,15 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,05 | 0,00 |
Fechamento: 25/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,25 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,15 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,05 | 0,00 |
Fechamento: 24/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,25 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,15 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,05 | 0,00 |
Fechamento: 23/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,25 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,15 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,05 | 0,00 |
Fechamento: 20/03/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/26 | -0,25 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,15 | 0,00 |
| Maio/26 | -0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,05 | 0,00 |