Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 05/08/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 31/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,25 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 30/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,25 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 29/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,25 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 28/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,25 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 27/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,25 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,20 | 0,00 |
Fechamento: 24/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,25 | +4,17 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,30 | +13,04 |
| Outubro/26 | +1,20 | +20,00 |
Fechamento: 23/07/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/26 | +1,20 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,45 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,15 | 0,00 |
| Outubro/26 | +1,00 | 0,00 |