Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 18/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 13/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 12/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 11/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 09/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 06/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | +0,40 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 04/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | +0,40 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 03/02/2026
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | +0,40 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,10 | 0,00 |
| Abril/26 | -0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,10 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |