Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 04/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 25/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 24/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 21/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 19/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 18/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
Fechamento: 17/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |