Categorias
Prêmio Soja Paranaguá/PR
Fechamento: 19/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,40 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,10 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,05 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,15 | 0,00 |
Fechamento: 18/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,40 | -33,33 |
| Abril/26 | +0,10 | -65,52 |
| Maio/26 | +0,05 | -87,50 |
| Junho/26 | +0,15 | -64,29 |
Fechamento: 10/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 09/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 08/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 05/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 04/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 03/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | 0,00 |
Fechamento: 01/12/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |
| Junho/26 | +0,42 | - |
Fechamento: 26/11/2025
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/25 | +1,90 | 0,00 |
| Fevereiro/26 | +0,60 | 0,00 |
| Abril/26 | +0,29 | 0,00 |
| Maio/26 | +0,40 | 0,00 |