Cotações de Café
Categorias
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | 1.111,77 | -3,18% |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | 665,23 | -1,69% |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/23 | 195,90 | 1.306,05 | -6,65 |
| Julho/23 | 193,90 | 1.292,71 | -6,25 |
| Setembro/23 | 191,25 | 1.275,05 | -5,95 |
| Dólar: 5,04 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | |||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2023 | 245,00 | -3,54 |
| Setembro/2023 | 230,00 | -4,13 |
| Dezembro/2023 | 233,00 | -2,57 |
| Setembro/2024 | 226,55 | -2,16 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/23 | 2.442,00 | -26 |
| Julho/23 | 2.374,00 | -12 |
| Setembro/23 | 2.345,00 | -9 |
| Novembro/23 | 2.310,00 | -10 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.120,00 | -3,45 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | -1,71 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | -4,20 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.170,00 | -2,50 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.130,00 | -1,74 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.160,00 | -1,69 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.145,00 | -3,38 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.120,00 | -2,61 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | -3,33 |
| Maringá/PR | 1.100,00 | -1,79 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.190,00 | +5,78 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.130,00 | +1,35 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias Agrícolas| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.100,00 | -3,51 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.120,00 | -1,75 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.110,00 | -5,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | -1,72 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.132,00 | - |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.110,00 | -1,77 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.140,00 | -2,56 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.195,00 | -3,24 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | -1,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.160,00 | -4,13 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.210,00 | -1,63 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.205,00 | -3,21 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.160,00 | -1,69 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 641,00 | -0,62 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 640,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 630,00 | 0,00 |
| Ver histórico Atualizado em: 20/04/2023 | ||