Cotações de Café
Categorias
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | 966,05 | -4,77 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/08/2021 | 577,71 | -0,49 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/21 | 172,80 | 1.172,61 | -6,75 |
| Dezembro/21 | 175,75 | 1.192,63 | -6,70 |
| Março/22 | 178,25 | 1.209,60 | -6,40 |
| Dólar: 5,13 | |||
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | |||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 207,60 | -4,29 |
| Dezembro/2021 | 215,35 | -3,78 |
| Março/2022 | 217,00 | -4,24 |
| Setembro/2022 | 213,30 | -3,96 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/21 | 1.753,00 | -33 |
| Novembro/21 | 1.766,00 | -35 |
| Janeiro/22 | 1.756,00 | -31 |
| Março/22 | 1.749,00 | -32 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 967,00 | -3,97 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 980,00 | -0,51 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 990,00 | - |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 990,00 | -1,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 985,00 | -6,19 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.012,00 | - |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 980,00 | -2,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 980,00 | -2,00 |
| Maringá/PR | 950,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.080,00 | -0,46 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 975,00 | -3,94 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias Agrícolas| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 950,00 | -4,04 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 965,00 | -0,52 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 970,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 960,00 | -6,80 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 990,00 | - |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 960,00 | -2,04 |
| Franca/SP (Cocapec) | 965,00 | -2,53 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.020,00 | -3,77 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.035,00 | -0,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.050,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | +4,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.072,00 | - |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.110,00 | -1,77 |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 553,00 | -0,18 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 550,00 | - |
| Tipo 8 | 540,00 | - |
| Ver histórico Atualizado em: 02/08/2021 | ||