Cotações de Café
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/03/2024 | 1.039,45 | 2,88% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/03/2024 | 889,32 | 3,00% |
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/24 | 198,35 | 1.296,14 | +3,90 |
| Maio/24 | 192,20 | 1.255,96 | +5,90 |
| Julho/24 | 189,90 | 1.240,93 | +5,90 |
| Dólar: 4,94 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2024 | 231,00 | 1,63 |
| Setembro/2024 | 226,00 | 0,69 |
| Dezembro/2024 | 224,85 | 1,12 |
| Setembro/2025 | 223,25 | 2,88 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/24 | 3.446,00 | +72 |
| Maio/24 | 3.381,00 | +72 |
| Julho/24 | 3.271,00 | +57 |
| Setembro/24 | 3.189,00 | +56 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.045,00 | +2,45 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.040,00 | +1,96 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.070,00 | +2,88 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.060,00 | +3,92 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.035,00 | +0,49 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.070,00 | +2,88 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.075,00 | +2,38 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.050,00 | +1,94 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.060,00 | +1,92 |
| Maringá/PR | 930,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.000,00 | +1,78 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.025,00 | +2,50 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 940,00 | +2,17 |
| Patrocínio/MG (Expocacer) | 1.040,00 | +1,96 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.050,00 | +2,94 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.062,00 | +2,41 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.030,00 | +1,98 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.040,00 | +1,96 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.081,00 | +1,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.080,00 | +1,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.085,00 | +2,36 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | +2,80 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.135,00 | +2,25 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.090,00 | +1,87 |
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 850,00 | +3,03 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 830,00 | +1,84 |
| Tipo 8 | 820,00 | +1,86 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 389,90 | 0,18 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.598,37 | 0,48 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 158,88 | 0,38 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 65,64 | 0,08 % |
| Algodão (libra-peso) | 413,02 | 0,21 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 128,35 | -1,25 % |
| Valores do dia: 30/10/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 154,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 955,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 14,50 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 950,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 12:33 (30/10) | Mais cotações |