Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 395,40 | 0,28% |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 399,64 | 0,28% |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Novembro/2026 | 402,10 | -0,21 |
| Dezembro/2026 | 407,90 | 0,31 |
| Janeiro/2027 | 406,90 | 0,06 |
| Fevereiro/2027 | 406,50 | 0,17 |
| Março/2027 | 407,85 | 0,07 |
| GO RD | 404,20 | -0,14 |
| Maio/2027 | 403,00 | 0,25 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | 3.630,37 | 0,16% |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 388,00 | 392,00 | 363,00 |
| SP Araçatuba | 388,00 | 392,00 | 363,00 |
| MG Triângulo | 381,00 | 385,00 | 361,00 |
| MG B.Horizonte | 384,00 | 388,00 | 364,00 |
| MG Norte | 379,00 | 383,00 | 351,00 |
| MG Sul | 373,00 | 377,00 | 351,00 |
| GO Goiânia | 376,00 | 380,00 | 358,00 |
| GO Reg. Sul | 374,00 | 378,00 | 358,00 |
| MS Dourados | 381,00 | 385,00 | 361,00 |
| MS C. Grande | 381,00 | 385,00 | 361,00 |
| MS Três Lagoas | 381,00 | 385,00 | 356,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,75 | 12,90 | 11,55 |
| RS Pelotas (kg) | 12,75 | 12,90 | 11,55 |
| BA Sul | 379,00 | 383,00 | 354,00 |
| BA Oeste | 381,00 | 385,00 | 356,00 |
| MT Norte | 371,00 | 375,00 | 341,50 |
| MT Sudoeste | 368,00 | 372,00 | 338,50 |
| MT Cuiabá* | 368,00 | 372,00 | 341,50 |
| MT Sudeste | 371,00 | 375,00 | 343,50 |
| PR Noroeste | 395,50 | 400,00 | 363,00 |
| SC | 386,00 | 390,00 | 351,00 |
| MA Oeste | 376,00 | 380,00 | 351,00 |
| Alagoas | 371,00 | 375,00 | 351,00 |
| PA Marabá | 376,00 | 380,00 | 358,00 |
| PA Redenção | 376,00 | 380,00 | 358,00 |
| PA Paragominas | 378,00 | 382,00 | 359,00 |
| RO Sudeste | 363,00 | 367,00 | 336,50 |
| TO Sul | 371,00 | 375,00 | 351,00 |
| TO Norte | 374,00 | 378,00 | 353,00 |
| Acre | 348,00 | 352,00 | 331,50 |
| ES | 386,00 | 390,00 | 351,00 |
| RJ | 395,50 | 400,00 | 361,00 |
| Roraima | 361,00 | 365,00 | 333,50 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 5.489,36 | 14,64 | 14,00 |
| MG | 5.420,91 | 14,46 | 14,11 |
| GO | 5.112,89 | 13,63 | 13,45 |
| MS | 5.596,35 | 14,92 | 14,54 |
| BA | 5.137,50 | 13,70 | 13,38 |
| MT | 5.522,40 | 14,73 | 14,79 |
| PR | 5.385,50 | 14,36 | 13,46 |
| PA | 4.952,08 | 13,21 | 13,01 |
| RO | 4.750,00 | 12,67 | 12,94 |
| TO | 5.158,33 | 13,76 | 13,63 |
| AC | 4.552,26 | 12,14 | 12,90 |
| MA | 4.816,32 | 12,84 | 12,61 |
| RJ | 4.659,69 | 12,43 | 11,65 |
| RR | 4.382,52 | 11,69 | 11,94 |
| RS* | 5.789,63 | 15,44 | 14,96 |
| SC* | 5.523,18 | 14,73 | 14,16 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.674,89 | 15,58 | 11,93 |
| MG | 4.682,80 | 15,61 | 12,19 |
| GO | 4.574,42 | 15,25 | 12,04 |
| MS | 5.094,86 | 16,98 | 13,23 |
| BA | 4.305,00 | 14,35 | 11,21 |
| MT | 4.703,40 | 15,68 | 12,59 |
| PR | 4.899,40 | 16,33 | 12,25 |
| PA | 4.105,60 | 13,69 | 10,79 |
| RO | 3.945,72 | 13,15 | 10,75 |
| TO | 4.486,13 | 14,95 | 11,85 |
| AC | 3.745,65 | 12,49 | 10,61 |
| MA | 3.968,45 | 13,23 | 10,39 |
| RJ | 3.986,56 | 13,29 | 9,97 |
| RR | 3.685,92 | 12,29 | 10,04 |
| RS* | 4.789,65 | 15,97 | 12,38 |
| SC* | 4.559,16 | 15,20 | 11,69 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.162,92 | 17,35 | 10,62 |
| MG | 4.026,38 | 16,78 | 10,48 |
| GO | 4.086,05 | 17,03 | 10,75 |
| MS | 4.523,52 | 18,85 | 11,75 |
| BA | 3.872,00 | 16,13 | 10,08 |
| MT | 4.207,20 | 17,53 | 11,26 |
| PR | 4.174,30 | 17,39 | 10,44 |
| PA | 3.824,33 | 15,93 | 10,05 |
| RO | 3.776,40 | 15,74 | 10,29 |
| TO | 3.932,50 | 16,39 | 10,39 |
| AC | 3.230,00 | 13,46 | 9,15 |
| MA | 3.682,86 | 15,35 | 9,64 |
| RJ | 3.936,00 | 16,40 | 9,84 |
| RR | 3.120,00 | 13,00 | 8,50 |
| RS* | 4.226,63 | 17,61 | 10,92 |
| SC* | 3.900,00 | 16,25 | 10,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.707,99 | 19,02 | 9,46 |
| MG | 3.628,52 | 18,61 | 9,44 |
| GO | 3.535,12 | 18,13 | 9,30 |
| MS | 3.822,65 | 19,60 | 9,93 |
| BA | 3.302,00 | 16,93 | 8,60 |
| MT | 3.523,23 | 18,07 | 9,43 |
| PR | 3.545,89 | 18,18 | 8,86 |
| PA | 3.231,11 | 16,57 | 8,49 |
| RO | 3.310,00 | 16,97 | 9,02 |
| TO | 3.535,56 | 18,13 | 9,34 |
| AC | 2.915,63 | 14,95 | 8,26 |
| MA | 3.202,50 | 16,42 | 8,38 |
| RJ | 3.211,00 | 16,47 | 8,03 |
| RR | 2.574,00 | 13,20 | 7,01 |
| RS* | 3.594,23 | 18,43 | 9,29 |
| SC* | 3.266,25 | 16,75 | 8,38 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.665,96 | 13,52 | 11,90 |
| MG | 4.607,77 | 13,36 | 11,99 |
| GO | 4.345,96 | 12,60 | 11,44 |
| MS | 4.756,90 | 13,79 | 12,36 |
| BA | 4.366,88 | 12,66 | 11,37 |
| MT | 4.694,04 | 13,61 | 12,57 |
| PR | 4.577,68 | 13,27 | 11,44 |
| PA | 4.209,27 | 12,20 | 11,06 |
| RO | 4.037,50 | 11,70 | 11,00 |
| TO | 4.384,58 | 12,71 | 11,58 |
| AC | 3.869,42 | 11,22 | 10,96 |
| MA | 4.093,87 | 11,87 | 10,72 |
| RJ | 3.960,74 | 11,48 | 9,90 |
| RR | 3.725,14 | 10,80 | 10,15 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.972,02 | 15,58 | 10,13 |
| MG | 3.980,00 | 15,61 | 10,36 |
| GO | 3.888,15 | 15,25 | 10,23 |
| MS | 4.330,00 | 16,98 | 11,25 |
| BA | 3.659,12 | 14,35 | 9,53 |
| MT | 3.997,01 | 15,67 | 10,70 |
| PR | 4.164,02 | 16,33 | 10,41 |
| PA | 3.489,10 | 13,68 | 9,17 |
| RO | 3.353,01 | 13,15 | 9,14 |
| TO | 3.813,00 | 14,95 | 10,07 |
| AC | 3.089,64 | 12,12 | 8,75 |
| MA | 3.373,02 | 13,23 | 8,83 |
| RJ | 3.388,00 | 13,29 | 8,47 |
| RR | 3.019,87 | 11,84 | 8,23 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.538,48 | 17,26 | 9,03 |
| MG | 3.422,42 | 16,69 | 8,91 |
| GO | 3.410,96 | 16,64 | 8,98 |
| MS | 3.689,26 | 18,00 | 9,58 |
| BA | 3.185,23 | 15,54 | 8,29 |
| MT | 3.406,56 | 16,62 | 9,12 |
| PR | 3.430,00 | 16,73 | 8,58 |
| PA | 3.125,00 | 15,24 | 8,21 |
| RO | 3.200,40 | 15,61 | 8,72 |
| TO | 3.342,63 | 16,31 | 8,83 |
| AC | 2.745,50 | 13,39 | 7,78 |
| MA | 3.045,26 | 14,85 | 7,97 |
| RJ | 3.103,23 | 15,14 | 7,76 |
| RR | 2.490,12 | 12,15 | 6,79 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.151,80 | 17,51 | 8,04 |
| MG | 3.084,24 | 17,13 | 8,03 |
| GO | 3.004,85 | 16,69 | 7,91 |
| MS | 3.249,25 | 18,05 | 8,44 |
| BA | 2.806,70 | 15,59 | 7,31 |
| MT | 2.994,75 | 16,64 | 8,02 |
| PR | 3.014,01 | 16,74 | 7,54 |
| PA | 2.746,45 | 15,26 | 7,21 |
| RO | 2.813,50 | 15,63 | 7,67 |
| TO | 3.005,22 | 16,70 | 7,94 |
| AC | 2.478,29 | 13,77 | 7,02 |
| MA | 2.722,13 | 15,12 | 7,13 |
| RJ | 2.729,35 | 15,16 | 6,82 |
| RR | 2.187,90 | 12,16 | 5,96 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.975,63 | 12,05 | 10,14 |
| MG | 3.994,87 | 12,11 | 10,40 |
| GO | 4.126,67 | 12,51 | 10,86 |
| MS | 4.123,89 | 12,50 | 10,71 |
| BA | 3.671,25 | 11,13 | 9,56 |
| MT | 4.345,69 | 13,17 | 11,64 |
| PR | 4.135,26 | 12,53 | 10,34 |
| PA | 3.600,56 | 10,91 | 9,46 |
| RO | 3.861,00 | 11,70 | 10,52 |
| TO | 3.826,43 | 11,60 | 10,11 |
| AC | 3.350,00 | 10,15 | 9,49 |
| MA | 3.712,41 | 11,25 | 9,72 |
| RJ | 3.416,26 | 10,35 | 8,54 |
| RR | 3.112,56 | 9,43 | 8,48 |
| RS* | 4.659,69 | 14,12 | 12,04 |
| SC* | 4.279,84 | 12,97 | 10,97 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.664,15 | 13,57 | 9,35 |
| MG | 3.684,13 | 13,64 | 9,59 |
| GO | 3.641,43 | 13,49 | 9,58 |
| MS | 3.723,03 | 13,79 | 9,67 |
| BA | 3.357,00 | 12,43 | 8,74 |
| MT | 3.774,79 | 13,98 | 10,11 |
| PR | 3.797,64 | 14,07 | 9,49 |
| PA | 3.245,12 | 12,02 | 8,52 |
| RO | 3.235,38 | 11,98 | 8,82 |
| TO | 3.522,00 | 13,04 | 9,31 |
| AC | 3.050,00 | 11,30 | 8,64 |
| MA | 3.105,00 | 11,50 | 8,13 |
| RJ | 3.116,53 | 11,54 | 7,79 |
| RR | 2.700,00 | 10,00 | 7,36 |
| RS* | 4.156,82 | 15,40 | 10,74 |
| SC* | 3.847,50 | 14,25 | 9,87 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 366,08 | 0,00 | 64,78 |
| Goiás | 362,92 | +0,41 | 64,22 |
| Mato Grosso | 354,89 | -0,24 | 62,80 |
| Mato Grosso do Sul | 372,69 | +0,05 | 65,95 |
| Minas Gerais | 367,55 | +0,10 | 65,04 |
| Pará | 362,38 | +0,16 | 64,13 |
| Rondônia | 351,46 | -0,11 | 62,19 |
| São Paulo | 378,05 | -0,44 | 66,90 |
| Tocantins | 361,13 | 0,00 | 63,91 |
| Paraná | 375,00 | 0,00 | 66,36 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 363,60 | +2,08 | 64,34 |
| Goiás | 369,80 | +3,52 | 65,44 |
| Mato Grosso | 345,80 | +0,24 | 61,19 |
| Mato Grosso do Sul | 364,49 | +0,26 | 64,50 |
| Minas Gerais | 371,32 | +1,43 | 65,71 |
| Pará | 358,68 | -0,25 | 63,47 |
| Rondônia | 336,32 | +0,06 | 59,52 |
| São Paulo | 367,17 | +0,46 | 64,97 |
| Tocantins | 357,82 | -0,02 | 63,32 |
| Paraná | 353,51 | +0,13 | 62,56 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 388,52 | -0,49 | 72,49 |
| MS | 388,36 | 0,00 | 72,46 |
| GO | 374,69 | 0,00 | 69,90 |
| MT | 364,09 | 0,00 | 67,93 |
| MG | 394,83 | +2,32 | 73,66 |
| PA | 377,39 | +1,26 | 70,41 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,59 | 17,07 | 16,28 | 14,64 |
| Minas Gerais | 17,59 | 16,78 | 15,44 | 13,88 |
| Mato Grosso do Sul | 18,23 | 15,12 | 13,50 | 13,40 |
| Mato Grosso | 16,67 | 15,90 | 14,63 | 13,15 |
| Goiás | 18,26 | 17,41 | 16,02 | 14,40 |
| Tocantins | 17,62 | 16,80 | 15,47 | 13,90 |
| Pará | 14,77 | 14,08 | 12,96 | 11,65 |
| Paraná | 19,86 | 18,93 | 17,43 | 15,66 |
| Rio Grande do Sul | 21,52 | 20,52 | 18,89 | 16,97 |
| Rondônia | 15,19 | 14,49 | 13,33 | 11,98 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 18,97 | 18,60 | 17,29 | 16,32 |
| Minas Gerais | 20,05 | 19,12 | 17,60 | 15,15 |
| Mato Grosso do Sul | 21,15 | 18,69 | 14,95 | 13,07 |
| Mato Grosso | 19,00 | 18,12 | 16,68 | 14,57 |
| Goiás | 20,81 | 19,84 | 18,26 | 14,31 |
| Tocantins | 20,08 | 19,15 | 17,62 | 15,84 |
| Pará | 16,83 | 16,05 | 14,77 | 13,27 |
| Paraná | 22,63 | 21,58 | 19,86 | 17,85 |
| Rio Grande do Sul | 24,52 | 23,39 | 21,52 | 19,34 |
| Rondônia | 17,31 | 16,51 | 15,19 | 13,66 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 373,71 | +0,51 | 66,13 |
| Goiás | 384,20 | +0,02 | 67,99 |
| Mato Grosso | 376,64 | +0,22 | 66,65 |
| Mato Grosso do Sul | 386,92 | +0,23 | 68,47 |
| Minas Gerais | 388,63 | +0,75 | 68,77 |
| Pará | 378,55 | +0,39 | 66,99 |
| Rondônia | 374,71 | +0,38 | 66,31 |
| São Paulo | 394,91 | +0,07 | 69,88 |
| Tocantins | 377,53 | +0,27 | 66,81 |
| Paraná | 393,13 | -0,12 | 69,57 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.166,45 | 15,08 | 8,08 |
| MG | 3.146,73 | 14,98 | 8,19 |
| GO | 3.015,56 | 14,36 | 7,94 |
| MS | 3.177,07 | 15,13 | 8,25 |
| BA | 2.702,00 | 12,87 | 7,04 |
| MT | 3.256,25 | 15,51 | 8,72 |
| PR | 3.150,12 | 15,00 | 7,88 |
| PA | 2.773,15 | 13,21 | 7,28 |
| RO | 2.625,00 | 12,50 | 7,15 |
| TO | 3.111,43 | 14,82 | 8,22 |
| AC | 2.521,67 | 12,01 | 7,14 |
| MA | 2.767,50 | 13,18 | 7,24 |
| RJ | 2.735,36 | 13,03 | 6,84 |
| RR | 2.247,00 | 10,70 | 6,12 |
| RS* | 3.546,25 | 16,89 | 9,16 |
| SC* | 3.255,00 | 15,50 | 8,35 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.805,69 | 15,59 | 7,16 |
| MG | 2.705,15 | 15,03 | 7,04 |
| GO | 2.746,78 | 15,26 | 7,23 |
| MS | 2.967,75 | 16,49 | 7,71 |
| BA | 2.400,00 | 13,33 | 6,25 |
| MT | 2.842,69 | 15,79 | 7,61 |
| PR | 2.833,24 | 15,74 | 7,08 |
| PA | 2.478,30 | 13,77 | 6,51 |
| RO | 2.400,19 | 13,33 | 6,54 |
| TO | 2.764,29 | 15,36 | 7,30 |
| AC | 2.230,00 | 12,39 | 6,32 |
| MA | 2.425,00 | 13,47 | 6,35 |
| RJ | 2.400,00 | 13,33 | 6,00 |
| RR | 1.980,00 | 11,00 | 5,40 |
| RS* | 3.086,39 | 17,15 | 7,98 |
| SC* | 2.915,36 | 16,20 | 7,48 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.379,29 | 10,73 | 8,62 |
| MG | 3.395,64 | 10,78 | 8,84 |
| GO | 3.507,67 | 11,14 | 9,23 |
| MS | 3.505,31 | 11,13 | 9,10 |
| BA | 3.120,56 | 9,91 | 8,13 |
| MT | 3.693,84 | 11,73 | 9,89 |
| PR | 3.514,97 | 11,16 | 8,79 |
| PA | 3.060,48 | 9,72 | 8,04 |
| RO | 3.281,85 | 10,42 | 8,94 |
| TO | 3.252,47 | 10,33 | 8,59 |
| AC | 2.847,50 | 9,04 | 8,07 |
| MA | 3.155,55 | 10,02 | 8,26 |
| RJ | 2.903,82 | 9,22 | 7,26 |
| RR | 2.645,68 | 8,40 | 7,21 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.114,53 | 12,21 | 7,95 |
| MG | 3.131,51 | 12,28 | 8,15 |
| GO | 3.095,22 | 12,14 | 8,15 |
| MS | 3.164,58 | 12,41 | 8,22 |
| BA | 2.853,45 | 11,19 | 7,43 |
| MT | 3.208,57 | 12,58 | 8,59 |
| PR | 3.227,99 | 12,66 | 8,07 |
| PA | 2.758,35 | 10,82 | 7,25 |
| RO | 2.750,07 | 10,78 | 7,49 |
| TO | 2.993,70 | 11,74 | 7,91 |
| AC | 2.592,50 | 10,17 | 7,34 |
| MA | 2.639,25 | 10,35 | 6,91 |
| RJ | 2.649,05 | 10,39 | 6,62 |
| RR | 2.295,00 | 9,00 | 6,25 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.691,48 | 13,80 | 6,87 |
| MG | 2.674,72 | 13,72 | 6,96 |
| GO | 2.563,23 | 13,14 | 6,75 |
| MS | 2.700,51 | 13,85 | 7,01 |
| BA | 2.296,70 | 11,78 | 5,98 |
| MT | 2.767,81 | 14,19 | 7,41 |
| PR | 2.677,60 | 13,73 | 6,69 |
| PA | 2.357,18 | 12,09 | 6,19 |
| RO | 2.231,25 | 11,44 | 6,08 |
| TO | 2.644,71 | 13,56 | 6,99 |
| AC | 2.143,42 | 10,99 | 6,07 |
| MA | 2.352,38 | 12,06 | 6,16 |
| RJ | 2.325,06 | 11,92 | 5,81 |
| RR | 1.909,95 | 9,79 | 5,20 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.384,84 | 14,45 | 6,08 |
| MG | 2.299,38 | 13,94 | 5,98 |
| GO | 2.334,76 | 14,15 | 6,14 |
| MS | 2.522,59 | 15,29 | 6,55 |
| BA | 2.040,00 | 12,36 | 5,31 |
| MT | 2.416,29 | 14,64 | 6,47 |
| PR | 2.408,25 | 14,60 | 6,02 |
| PA | 2.106,56 | 12,77 | 5,53 |
| RO | 2.040,16 | 12,36 | 5,56 |
| TO | 2.349,64 | 14,24 | 6,21 |
| AC | 1.895,50 | 11,49 | 5,37 |
| MA | 2.061,25 | 12,49 | 5,40 |
| RJ | 2.040,00 | 12,36 | 5,10 |
| RR | 1.683,00 | 10,20 | 4,59 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,10 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,85 | 0,00 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 6,05 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,30 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 26,10 |
| Boi casado inteiro | 25,40 |
| Vaca casada | 24,85 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 369,70 | +0,33 |
| Barra do Garças | 366,20 | +0,15 |
| Cuiabá | 369,70 | +0,05 |
| Juara | 364,99 | +0,07 |
| Matupá | 368,58 | +0,10 |
| Rondonópolis | 369,20 | +0,05 |
| Sinop | 366,99 | +0,07 |
| Vila Rica | 366,70 | +0,05 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) | 395,40 | 0,28 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) | 1.647,96 | 1,76 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) | 164,49 | 1,34 % |
| Milho (sc. 60Kg) | 67,34 | 0,09 % |
| Algodão (libra-peso) | 417,69 | 0,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) | 127,03 | -1,14 % |
| Valores do dia: 13/11/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| CONTRATO | PREÇO |
|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) | 159,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) | 967,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) | 9,14 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) | 960,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) | 68,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) | 1.400,00 |
| Última atualização: 11:15 (13/11) | Mais cotações |