Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
12/12/2025 320,80 -0,03%
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Data a prazo R$ Variação (%)
12/12/2025 324,86 -0,03%
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Dezembro/2025 320,80 0,28
Janeiro/2026 324,00 -0,55
Fevereiro/2026 326,35 -0,18
Março/2026 328,60 0,06
Abril/2026 328,50 0,11
Maio/2026 329,30 0,09
Junho/2026 331,50 0,00
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Data Valor R$ Variação (%)
12/12/2025 3.071,09 -0,04%
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 317,50 321,00 299,00
SP Araçatuba 317,50 321,00 299,00
MG Triângulo 308,50 312,00 287,00
MG B.Horizonte 314,50 318,00 301,00
MG Norte 309,50 313,00 284,00
MG Sul 306,50 310,00 289,00
GO Goiânia 311,50 315,00 297,00
GO Reg. Sul 311,50 315,00 297,00
MS Dourados 311,50 315,00 291,00
MS C. Grande 312,50 316,00 290,00
MS Três Lagoas 308,50 312,00 287,00
RS Oeste (kg) 10,45 10,55 9,50
RS Pelotas (kg) 10,75 10,85 9,50
BA Sul 308,50 312,00 287,00
BA Oeste 316,50 320,00 294,00
MT Norte 299,00 302,00 277,00
MT Sudoeste 297,00 300,00 271,00
MT Cuiabá* 301,00 304,00 282,00
MT Sudeste 301,00 304,00 277,00
PR Noroeste 323,50 327,00 297,00
SC 321,50 325,00 285,00
MA Oeste 299,00 302,00 267,00
Alagoas 301,00 304,00 282,00
PA Marabá 297,00 300,00 269,00
PA Redenção 289,00 292,00 272,00
PA Paragominas 306,50 310,00 276,00
RO Sudeste 275,00 278,00 252,50
TO Sul 300,00 303,00 282,00
TO Norte 297,00 300,00 275,00
Acre 267,00 270,00 252,50
ES 302,00 305,00 274,00
RJ 321,50 325,00 294,00
Roraima 289,00 292,00 269,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 11/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.321,48 11,52 13,46
MG 4.150,00 11,07 13,21
GO 4.220,00 11,25 13,40
MS 4.397,35 11,73 14,02
BA 4.125,00 11,00 13,10
MT 4.350,00 11,60 14,38
PR 4.518,67 12,05 13,82
PA 4.055,00 10,81 13,49
RO 3.850,00 10,27 13,85
TO 4.224,00 11,26 14,01
AC 3.438,00 9,17 12,73
MA 4.125,00 11,00 13,66
RJ 3.850,00 10,27 11,85
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.701,83 12,34 11,53
MG 3.600,00 12,00 11,46
GO 3.471,17 11,57 11,02
MS 3.770,00 12,57 12,02
BA 3.500,00 11,67 11,11
MT 3.761,23 12,54 12,43
PR 3.813,67 12,71 11,66
PA 3.748,33 12,49 12,47
RO 3.245,88 10,82 11,68
TO 3.500,00 11,67 11,61
AC 3.076,00 10,25 11,39
MA 3.327,50 11,09 11,02
RJ 3.081,00 10,27 9,48
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.290,33 13,71 10,25
MG 3.229,80 13,46 10,28
GO 3.000,00 12,50 9,52
MS 3.450,00 14,38 11,00
BA 2.953,00 12,30 9,37
MT 3.300,00 13,75 10,91
PR 3.359,60 14,00 10,27
PA 3.095,40 12,90 10,30
RO 2.895,00 12,06 10,41
TO 3.234,29 13,48 10,73
AC 2.461,00 10,25 9,11
MA 2.920,00 12,17 9,67
RJ 2.893,33 12,06 8,90
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.874,92 14,74 8,96
MG 2.734,91 14,03 8,70
GO 2.650,00 13,59 8,41
MS 3.043,96 15,61 9,70
BA 2.600,00 13,33 8,25
MT 2.950,00 15,13 9,75
PR 2.859,16 14,66 8,74
PA 2.666,79 13,68 8,87
RO 2.564,16 13,15 9,22
TO 2.847,57 14,60 9,44
AC 2.270,00 11,64 8,41
MA 2.530,00 12,97 8,38
RJ 2.361,67 12,11 7,27
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.673,26 10,65 11,44
MG 3.527,50 10,22 11,23
GO 3.587,00 10,40 11,39
MS 3.737,75 10,83 11,92
RS* 3.950,00 11,45 12,31
SC* 4.467,50 12,95 13,75
BA 3.506,25 10,16 11,13
MT 3.697,50 10,72 12,22
PR 3.840,87 11,13 11,75
PA 3.446,75 9,99 11,46
RO 3.272,50 9,49 11,77
TO 3.590,40 10,41 11,91
AC 2.922,30 8,47 10,82
MA 3.506,25 10,16 11,61
RJ 3.272,50 9,49 10,07

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.145,00 12,33 9,80
MG 3.059,00 12,00 9,73
GO 2.949,00 11,56 9,36
MS 3.180,00 12,47 10,14
RS* 3.340,00 13,10 10,40
SC* 3.932,00 15,42 12,10
BA 2.974,00 11,66 9,44
MT 3.197,00 12,54 10,57
PR 3.240,00 12,71 9,91
PA 3.170,00 12,43 10,54
RO 2.757,00 10,81 9,92
TO 2.971,00 11,65 9,85
AC 2.550,00 10,00 9,44
MA 2.827,00 11,09 9,36
RJ 2.560,00 10,04 7,88

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.796,78 13,64 8,71
MG 2.647,00 12,91 8,42
GO 2.550,00 12,44 8,10
MS 2.932,50 14,30 9,35
RS* 2.786,13 13,59 8,68
SC* 3.264,00 15,92 10,04
BA 2.510,05 12,24 7,97
MT 2.805,00 13,68 9,27
PR 2.790,00 13,61 8,53
PA 2.619,00 12,78 8,71
RO 2.460,75 12,00 8,85
TO 2.749,14 13,41 9,12
AC 2.101,00 10,25 7,78
MA 2.482,00 12,11 8,22
RJ 2.344,00 11,43 7,21

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.455,00 13,64 7,65
MG 2.324,67 12,91 7,40
GO 2.252,50 12,51 7,15
MS 2.587,36 14,37 8,25
RS* 2.362,10 13,12 7,36
SC* 2.887,50 16,04 8,88
BA 2.210,00 12,28 7,02
MT 2.507,50 13,93 8,29
PR 2.450,00 13,61 7,49
PA 2.300,00 12,78 7,65
RO 2.179,53 12,11 7,84
TO 2.420,44 13,45 8,03
AC 1.929,50 10,72 7,15
MA 2.180,00 12,11 7,22
RJ 2.058,00 11,43 6,33

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.230,00 9,79 10,06
MG 3.100,00 9,39 9,86
GO 3.173,93 9,62 10,08
MS 3.499,90 10,61 11,16
BA 3.120,00 9,45 9,90
MT 3.151,60 9,55 10,42
PR 3.489,93 10,58 10,67
PA 3.031,60 9,19 10,08
RO 3.018,40 9,15 10,86
TO 3.143,77 9,53 10,43
AC 2.620,00 7,94 9,70
MA 2.982,50 9,04 9,88
RJ 3.135,00 9,50 9,65
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.855,00 10,57 8,89
MG 2.763,60 10,24 8,79
GO 2.680,35 9,93 8,51
MS 2.917,28 10,80 9,30
BA 2.750,00 10,19 8,73
MT 2.800,00 10,37 9,26
PR 3.211,33 11,89 9,82
PA 2.561,40 9,49 8,52
RO 2.525,70 9,35 9,09
TO 2.590,74 9,60 8,59
AC 2.300,00 8,52 8,52
MA 2.484,00 9,20 8,23
RJ 2.566,00 9,50 7,90
Atualizado em: 12/12/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 286,69 +0,27 52,99
Goiás 304,38 +0,16 56,26
Mato Grosso 287,30 -0,76 53,11
Mato Grosso do Sul 296,83 -0,29 54,87
Minas Gerais 305,22 +0,70 56,42
Pará 273,95 +0,42 50,64
Rondônia 264,78 +0,11 48,94
São Paulo 307,74 -0,56 56,88
Tocantins 283,44 0,00 52,39
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,61 0,00 53,90
Goiás 286,15 +1,79 52,89
Mato Grosso 276,77 +0,38 51,16
Mato Grosso do Sul 287,25 -0,09 53,10
Minas Gerais 288,05 +0,14 53,24
Pará 276,49 +1,25 51,11
Rondônia 251,62 +0,68 46,51
São Paulo 299,77 0,00 55,41
Tocantins 275,12 +0,04 50,85
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 321,99 0,00 60,07
MS 312,54 0,00 58,31
GO 316,15 +0,87 58,98
MT 307,01 0,00 57,28
MG 319,78 -1,77 59,66
PA 293,40 -0,83 54,74
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,27 12,66 11,65 10,48
Minas Gerais 11,17 10,41 10,08 9,69
Mato Grosso do Sul 12,57 12,16 10,70 10,32
Mato Grosso 12,48 11,90 10,96 9,86
Goiás 12,00 11,78 10,85 9,76
Tocantins 12,72 10,92 9,23 10,05
Pará 12,40 11,83 10,90 9,80
Paraná 13,86 13,23 12,18 10,67
Rio Grande do Sul 17,41 16,61 15,29 13,75
Rondônia 10,97 10,47 9,64 8,67
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 12/12/2025
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,92 16,14 14,87 13,37
Minas Gerais 14,37 13,30 12,83 12,41
Mato Grosso do Sul 16,66 15,42 14,64 12,80
Mato Grosso 15,91 15,18 13,98 13,04
Goiás 15,76 15,03 13,84 12,35
Tocantins 16,37 14,61 14,25 12,82
Pará 15,82 15,09 13,50 12,72
Paraná 17,68 16,87 15,54 13,97
Rio Grande do Sul 22,20 21,18 19,51 17,54
Rondônia 13,99 13,35 12,29 11,06
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 12/12/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 306,43 0,00 56,64
Goiás 313,27 -0,25 57,91
Mato Grosso 301,60 0,00 55,75
Mato Grosso do Sul 310,97 +0,04 57,48
Minas Gerais 314,18 -0,68 58,07
Pará 301,32 +0,92 55,70
Rondônia 276,76 -0,21 51,16
São Paulo 322,68 +0,56 59,65
Tocantins 295,43 -0,01 54,61
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.314,34 11,02 7,21
MG 2.290,29 10,91 7,29
GO 2.323,52 11,06 7,38
MS 2.570,00 12,24 8,19
BA 2.205,00 10,50 7,00
MT 2.307,99 10,99 7,63
PR 2.625,50 12,50 8,03
PA 2.084,70 9,93 6,93
RO 2.017,93 9,61 7,26
TO 2.178,33 10,37 7,22
AC 1.850,00 8,81 6,85
MA 1.946,67 9,27 6,45
RJ 2.140,00 10,19 6,58
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.100,00 11,67 6,54
MG 1.978,98 10,99 6,30
GO 2.001,49 11,12 6,35
MS 2.347,08 13,04 7,48
BA 1.920,00 10,67 6,10
MT 2.001,71 11,12 6,62
PR 2.335,75 12,98 7,14
PA 1.918,12 10,66 6,38
RO 1.833,73 10,19 6,60
TO 1.877,69 10,43 6,23
AC 1.675,00 9,31 6,20
MA 1.735,00 9,64 5,75
RJ 1.836,00 10,20 5,65
Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.745,50 8,72 8,55
MG 2.635,00 8,37 8,39
GO 2.697,84 8,56 8,56
MS 2.974,92 9,44 9,48
RS* 3.400,00 10,79 10,59
SC* 3.760,00 11,94 11,57
BA 2.652,00 8,42 8,42
MT 2.678,86 8,50 8,86
PR 2.966,44 9,42 9,07
PA 2.576,86 8,18 8,57
RO 2.565,64 8,14 9,23
TO 2.672,20 8,48 8,86
AC 2.227,00 7,07 8,25
MA 2.535,13 8,05 8,39
RJ 2.664,75 8,46 8,20

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.426,75 9,52 7,56
MG 2.349,06 9,21 7,48
GO 2.278,30 8,93 7,23
MS 2.479,68 9,72 7,91
RS* 3.005,30 11,79 9,36
SC* 3.236,25 12,69 9,96
BA 2.337,50 9,17 7,42
MT 2.380,00 9,33 7,87
PR 2.729,63 10,70 8,35
PA 2.177,19 8,54 7,24
RO 2.146,85 8,42 7,72
TO 2.202,13 8,64 7,30
AC 1.955,00 7,67 7,24
MA 2.111,40 8,28 6,99
RJ 2.181,10 8,55 6,71

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.967,19 10,09 6,13
MG 1.946,75 9,98 6,19
GO 1.974,99 10,13 6,27
MS 2.184,50 11,20 6,96
RS* 2.406,60 12,34 7,50
SC* 2.607,00 13,37 8,02
BA 1.874,25 9,61 5,95
MT 1.961,79 10,06 6,49
PR 2.231,68 11,44 6,82
PA 1.772,00 9,09 5,89
RO 1.715,24 8,80 6,17
TO 1.851,58 9,50 6,14
AC 1.572,50 8,06 5,82
MA 1.654,67 8,49 5,48
RJ 1.819,00 9,33 5,60

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/12/2025
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.785,00 10,82 5,56
MG 1.682,14 10,19 5,35
GO 1.701,26 10,31 5,40
MS 1.995,01 12,09 6,36
RS* 2.180,00 13,21 6,79
SC* 2.235,00 13,55 6,88
BA 1.632,00 9,89 5,18
MT 1.701,45 10,31 5,62
PR 1.985,39 12,03 6,07
PA 1.630,40 9,88 5,42
RO 1.558,67 9,45 5,61
TO 1.596,03 9,67 5,29
AC 1.423,75 8,63 5,27
MA 1.474,75 8,94 4,88
RJ 1.560,60 9,46 4,80

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 12/12/2025
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,50 0,00
Rio Grande do Sul 0,90 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,60 0,00
Atualizado em: 12/12/2025
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,65 0,00
Rio Grande do Sul 5,95 0,00
Atualizado em: 12/12/2025
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 22,00
Boi casado inteiro 21,40
Vaca casada 20,50
Atualizado em: 12/12/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 293,00 -0,17
Barra do Garças 292,50 -0,17
Cuiabá 293,00 -0,34
Juara 290,17 -0,04
Matupá 293,00 -0,26
Rondonópolis 293,00 -0,34
Sinop 293,00 -0,17
Vila Rica 293,00 0,00
Ver histórico Atualizado em: 12/12/2025